ICC Announces Full Schedule for Women’s T20 World Cup Qualifier 2026
మహిళల ఇరవై ఓవర్ల ప్రపంచకప్ 2026కు ఇంకా కొన్ని నెలల సమయమే ఉన్నప్పటికీ, ప్రధాన టోర్నీలో చోటు దక్కించుకోని జట్లపై ఆసక్తి పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మండలి బుధవారం మహిళల ఇరవై ఓవర్ల ప్రపంచకప్ క్వాలిఫయర్ టోర్నీకి సంబంధించిన పూర్తి షెడ్యూల్ను విడుదల చేసింది.
ఈ ప్రపంచకప్ క్వాలిఫయర్ టోర్నీకి నేపాల్ ఆతిథ్యం ఇవ్వనుండగా, జనవరి 18 నుంచి ఫిబ్రవరి 1 వరకు మ్యాచ్లు జరగనున్నాయి. ఈ పోటీల ద్వారా మహిళల ఇరవై ఓవర్ల ప్రపంచకప్కు అర్హత సాధించే చివరి నాలుగు జట్లు ఖరారుకానున్నాయి.
ప్రధాన మహిళల ప్రపంచకప్ టోర్నీ జూన్–జూలై నెలల్లో ఇంగ్లాండ్, వేల్స్ వేదికలుగా నిర్వహించనున్నారు. క్వాలిఫయర్ టోర్నీకి ముందు, జనవరి 14 నుంచి 16 వరకు సాధన మ్యాచ్లు నిర్వహించి జట్లకు సిద్ధమయ్యే అవకాశం కల్పించనున్నారు.
ఈ క్వాలిఫయర్ టోర్నీలోని అన్ని మ్యాచ్లు కాఠ్మాండులోని రెండు మైదానాల్లో జరుగుతాయి. అవి త్రిభువన్ యూనివర్సిటీ క్రికెట్ మైదానం, అప్పర్ ముల్పానీ క్రికెట్ మైదానం. ఆసియా, ఆఫ్రికా, యూరప్, అమెరికా ఖండాల నుంచి వచ్చిన జట్లతో ఈ మైదానాలు సందడిగా మారనున్నాయి.
మొత్తం పది జట్లను రెండు గ్రూపులుగా విభజించారు.
గ్రూప్–ఎలో బంగ్లాదేశ్, ఐర్లాండ్, నమీబియా, పాపువా న్యూగినియా, అమెరికా జట్లు ఉన్నాయి.
గ్రూప్–బిలో నేపాల్, స్కాట్లాండ్, జింబాబ్వే, నెదర్లాండ్స్, థాయిలాండ్ జట్లు పోటీపడనున్నాయి.
లీగ్ దశలో ప్రతి జట్టు తమ గ్రూప్లోని మిగతా జట్లతో ఒక్కసారి తలపడుతుంది. ప్రతి గ్రూప్ నుంచి అగ్ర మూడు జట్లు ‘సూపర్ సిక్స్’ దశకు అర్హత సాధిస్తాయి. ఈ దశలో ప్రదర్శన అత్యంత కీలకం కానుంది, ఎందుకంటే చివరకు కేవలం నాలుగు జట్లకే మహిళల ఇరవై ఓవర్ల ప్రపంచకప్లో చోటు దక్కనుంది. సూపర్ సిక్స్ మ్యాచ్లు జనవరి 28, 30 తేదీల్లో జరగగా, తుది క్వాలిఫికేషన్ నిర్ణయించే మ్యాచ్లు ఫిబ్రవరి 1న నిర్వహించనున్నారు.
ప్రపంచకప్ కలలతో బరిలోకి దిగుతున్న జట్ల మధ్య ఈ క్వాలిఫయర్ పోరు ఉత్కంఠభరితంగా సాగే అవకాశం ఉంది. ఆతిథ్య జట్టు నేపాల్కు స్వదేశీ మద్దతు లభించనుండగా, ఈ టోర్నీ ఆ ప్రాంతంలో మహిళల క్రికెట్కు మరింత గుర్తింపు తీసుకువస్తుందని నిర్వాహకులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్ క్వాలిఫయర్ షెడ్యూల్
గ్రూప్ – A షెడ్యూల్
| తేదీ | మ్యాచ్ | వేదిక | సమయం |
|---|---|---|---|
| జనవరి 18 | అమెరికా vs బంగ్లాదేశ్ | అప్పర్ ముల్పానీ క్రికెట్ మైదానం | ఉదయం 9 |
| జనవరి 18 | ఐర్లాండ్ vs పాపువా న్యూగినియా | అప్పర్ ముల్పానీ క్రికెట్ మైదానం | మధ్యాహ్నం 1 |
| జనవరి 20 | పాపువా న్యూగినియా vs బంగ్లాదేశ్ | త్రిభువన్ యూనివర్సిటీ క్రికెట్ మైదానం | ఉదయం 9 |
| జనవరి 20 | నమీబియా vs అమెరికా | అప్పర్ ముల్పానీ క్రికెట్ మైదానం | మధ్యాహ్నం 1 |
| జనవరి 22 | ఐర్లాండ్ vs అమెరికా | అప్పర్ ముల్పానీ క్రికెట్ మైదానం | ఉదయం 9 |
| జనవరి 22 | బంగ్లాదేశ్ vs నమీబియా | త్రిభువన్ యూనివర్సిటీ క్రికెట్ మైదానం | మధ్యాహ్నం 1 |
| జనవరి 24 | పాపువా న్యూగినియా vs నమీబియా | అప్పర్ ముల్పానీ క్రికెట్ మైదానం | ఉదయం 9 |
| జనవరి 24 | బంగ్లాదేశ్ vs ఐర్లాండ్ | అప్పర్ ముల్పానీ క్రికెట్ మైదానం | మధ్యాహ్నం 1 |
| జనవరి 26 | అమెరికా vs పాపువా న్యూగినియా | అప్పర్ ముల్పానీ క్రికెట్ మైదానం | ఉదయం 9 |
| జనవరి 26 | నమీబియా vs ఐర్లాండ్ | త్రిభువన్ యూనివర్సిటీ క్రికెట్ మైదానం | మధ్యాహ్నం 1 |
గ్రూప్ – B షెడ్యూల్
| తేదీ | మ్యాచ్ | వేదిక | సమయం |
|---|---|---|---|
| జనవరి 18 | నేపాల్ vs థాయిలాండ్ | త్రిభువన్ యూనివర్సిటీ క్రికెట్ మైదానం | ఉదయం 9 |
| జనవరి 18 | జింబాబ్వే vs నెదర్లాండ్స్ | త్రిభువన్ యూనివర్సిటీ క్రికెట్ మైదానం | మధ్యాహ్నం 1 |
| జనవరి 20 | జింబాబ్వే vs థాయిలాండ్ | అప్పర్ ముల్పానీ క్రికెట్ మైదానం | ఉదయం 9 |
| జనవరి 20 | స్కాట్లాండ్ vs నెదర్లాండ్స్ | త్రిభువన్ యూనివర్సిటీ క్రికెట్ మైదానం | మధ్యాహ్నం 1 |
| జనవరి 22 | నేపాల్ vs నెదర్లాండ్స్ | త్రిభువన్ యూనివర్సిటీ క్రికెట్ మైదానం | ఉదయం 9 |
| జనవరి 22 | స్కాట్లాండ్ vs జింబాబ్వే | అప్పర్ ముల్పానీ క్రికెట్ మైదానం | మధ్యాహ్నం 1 |
| జనవరి 24 | థాయిలాండ్ vs స్కాట్లాండ్ | త్రిభువన్ యూనివర్సిటీ క్రికెట్ మైదానం | ఉదయం 9 |
| జనవరి 24 | నేపాల్ vs జింబాబ్వే | త్రిభువన్ యూనివర్సిటీ క్రికెట్ మైదానం | మధ్యాహ్నం 1 |
| జనవరి 26 | నేపాల్ vs స్కాట్లాండ్ | త్రిభువన్ యూనివర్సిటీ క్రికెట్ మైదానం | ఉదయం 9 |
| జనవరి 26 | నెదర్లాండ్స్ vs థాయిలాండ్ | అప్పర్ ముల్పానీ క్రికెట్ మైదానం | మధ్యాహ్నం 1 |
సూపర్ సిక్స్ దశ
| తేదీ | మ్యాచ్ | వేదిక | సమయం |
|---|---|---|---|
| జనవరి 28 | గ్రూప్ బి–2 × గ్రూప్ ఎ–2 | త్రిభువన్ యూనివర్సిటీ క్రికెట్ మైదానం | ఉదయం 9 గంటలు |
| జనవరి 28 | గ్రూప్ బి–3 × గ్రూప్ ఎ–1 | అప్పర్ ముల్పానీ క్రికెట్ మైదానం | ఉదయం 9 గంటలు |
| జనవరి 28 | గ్రూప్ ఎ–3 × గ్రూప్ బి–1 | త్రిభువన్ యూనివర్సిటీ క్రికెట్ మైదానం | మధ్యాహ్నం 1 గంట |
| జనవరి 30 | గ్రూప్ ఎ–1 × గ్రూప్ బి–2 | త్రిభువన్ యూనివర్సిటీ క్రికెట్ మైదానం | ఉదయం 9 గంటలు |
| జనవరి 30 | గ్రూప్ ఎ–2 × గ్రూప్ బి–1 | అప్పర్ ముల్పానీ క్రికెట్ మైదానం | ఉదయం 9 గంటలు |
| జనవరి 30 | గ్రూప్ ఎ–3 × గ్రూప్ బి–3 | అప్పర్ ముల్పానీ క్రికెట్ మైదానం | మధ్యాహ్నం 1 గంట |
| ఫిబ్రవరి 1 | గ్రూప్ ఎ–2 × గ్రూప్ బి–3 | త్రిభువన్ యూనివర్సిటీ క్రికెట్ మైదానం | ఉదయం 9 గంటలు |
| ఫిబ్రవరి 1 | గ్రూప్ ఎ–1 × గ్రూప్ బి–1 | అప్పర్ ముల్పానీ క్రికెట్ మైదానం | ఉదయం 9 గంటలు |
| ఫిబ్రవరి 1 | గ్రూప్ బి–2 × గ్రూప్ ఎ–3 | త్రిభువన్ యూనివర్సిటీ క్రికెట్ మైదానం | మధ్యాహ్నం 1 గంట |
పూర్తి ఫిట్నెస్ సాధించిన శ్రేయస్ అయ్యర్ – న్యూజిలాండ్ వన్డే సిరీస్కు భారత్కు భారీ ఊరట