Ranji Trophy 2025 26 Winners List Jammu and Kashmir Create History with Maiden Title
by Krishna R

రంజీ ట్రోఫీ 2025 26 సీజన్లో జమ్మూ కశ్మీర్ క్రికెట్ చరిత్రలో సువర్ణ ఘట్టం నమోదైంది. తొలిసారి ఫైనల్కు చేరిన జమ్మూ కశ్మీర్ జట్టు అదే ఫైనల్లో విజయం సాధించి తొలి రంజీ ట్రోఫీ టైటిల్ను సొంతం చేసుకుంది.
ఎనిమిది సార్లు చాంపియన్గా నిలిచిన కర్ణాటక ను ఎదుర్కొన్న జమ్మూ కశ్మీర్ ఫైనల్ మ్యాచ్లో పూర్తిస్థాయి ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శించింది. హుబ్లీ లోని కె ఎస్ సి ఎ స్టేడియంలో జరిగిన ఈ ఫైనల్లో తొలి ఇన్నింగ్స్ ఆధిక్యం సాధించి టైటిల్ను ఖాయం చేసుకుంది.
ఈ విజయం జమ్మూ కశ్మీర్కు మాత్రమే కాకుండా భారతీయ దేశవాళీ క్రికెట్ చరిత్రలోనూ ఒక ప్రత్యేక ఘట్టంగా నిలిచింది.
ఇప్పటివరకు జరిగిన అన్ని రంజీ ట్రోఫీ విజేతల జాబితా
| సీజన్ | విజేత | ఫైనల్ ఫలితం |
|---|---|---|
| 1934 35 | బాంబే | నార్తర్న్ ఇండియాపై విజయం |
| 1935 36 | బాంబే | మద్రాస్పై విజయం |
| 1936 37 | నవానగర్ | బెంగాల్పై విజయం |
| 1937 38 | హైదరాబాద్ | నవానగర్పై విజయం |
| 1938 39 | బెంగాల్ | సదర్న్ పంజాబ్పై విజయం |
| 1939 40 | మహారాష్ట్ర | యునైటెడ్ ప్రావిన్సెస్పై విజయం |
| 1940 41 | మహారాష్ట్ర | మద్రాస్పై విజయం |
| 1941 42 | బాంబే | మైసూర్పై విజయం |
| 1942 43 | బరోడా | హైదరాబాద్పై విజయం |
| 1943 44 | వెస్ట్రన్ ఇండియా | బెంగాల్పై విజయం |
| 1944 45 | బాంబే | హోల్కర్పై విజయం |
| 1945 46 | హోల్కర్ | బరోడాపై విజయం |
| 1946 47 | బరోడా | హోల్కర్పై విజయం |
| 1947 48 | హోల్కర్ | బాంబేపై విజయం |
| 1948 49 | బాంబే | బరోడాపై విజయం |
| 1949 50 | బరోడా | హోల్కర్పై విజయం |
| 1950 51 | హోల్కర్ | గుజరాత్పై విజయం |
| 1951 52 | బాంబే | హోల్కర్పై విజయం |
| 1952 53 | హోల్కర్ | బెంగాల్పై విజయం |
| 1953 54 | బాంబే | హోల్కర్పై విజయం |
| 1954 55 | మద్రాస్ | హోల్కర్పై విజయం |
| 1955 56 | బాంబే | బెంగాల్పై విజయం |
| 1956 57 | బాంబే | సర్వీసెస్పై విజయం |
| 1957 58 | బరోడా | సర్వీసెస్పై విజయం |
| 1958 59 | బాంబే | బెంగాల్పై విజయం |
| 1959 60 | బాంబే | మైసూర్పై విజయం |
| 1960 61 | బాంబే | రాజస్థాన్పై విజయం |
| 1961 62 | బాంబే | రాజస్థాన్పై విజయం |
| 1962 63 | బాంబే | రాజస్థాన్పై విజయం |
| 1963 64 | బాంబే | రాజస్థాన్పై విజయం |
| 1964 65 | బాంబే | హైదరాబాద్పై విజయం |
| 1965 66 | బాంబే | రాజస్థాన్పై విజయం |
| 1966 67 | బాంబే | రాజస్థాన్పై విజయం |
| 1967 68 | బాంబే | మద్రాస్పై విజయం |
| 1968 69 | బాంబే | బెంగాల్పై విజయం |
| 1969 70 | బాంబే | రాజస్థాన్పై విజయం |
| 1970 71 | బాంబే | మహారాష్ట్రపై విజయం |
| 1971 72 | బాంబే | బెంగాల్పై విజయం |
| 1972 73 | బాంబే | తమిళనాడుపై విజయం |
| 1973 74 | కర్ణాటక | రాజస్థాన్పై విజయం |
| 1974 75 | బాంబే | కర్ణాటకపై విజయం |
| 1975 76 | బాంబే | బిహార్పై విజయం |
| 1976 77 | బాంబే | ఢిల్లీపై విజయం |
| 1977 78 | కర్ణాటక | ఉత్తరప్రదేశ్పై విజయం |
| 1978 79 | ఢిల్లీ | కర్ణాటకపై విజయం |
| 1979 80 | ఢిల్లీ | బాంబేపై విజయం |
| 1980 81 | బాంబే | ఢిల్లీపై విజయం |
| 1981 82 | ఢిల్లీ | కర్ణాటకపై విజయం |
| 1982 83 | కర్ణాటక | బాంబేపై విజయం |
| 1983 84 | బాంబే | ఢిల్లీపై విజయం |
| 1984 85 | బాంబే | ఢిల్లీపై విజయం |
| 1985 86 | ఢిల్లీ | హర్యానాపై విజయం |
| 1986 87 | హైదరాబాద్ | ఢిల్లీపై విజయం |
| 1987 88 | తమిళనాడు | రైల్వేస్పై విజయం |
| 1988 89 | ఢిల్లీ | బెంగాల్పై విజయం |
| 1989 90 | బెంగాల్ | ఢిల్లీపై విజయం |
| 1990 91 | హర్యానా | బాంబేపై విజయం |
| 1991 92 | ఢిల్లీ | తమిళనాడుపై విజయం |
| 1992 93 | పంజాబ్ | మహారాష్ట్రపై విజయం |
| 1993 94 | బాంబే | బెంగాల్పై విజయం |
| 1994 95 | బాంబే | పంజాబ్పై విజయం |
| 1995 96 | కర్ణాటక | తమిళనాడుపై విజయం |
| 1996 97 | ముంబై | ఢిల్లీపై విజయం |
| 1997 98 | కర్ణాటక | ఉత్తరప్రదేశ్పై విజయం |
| 1998 99 | కర్ణాటక | మధ్యప్రదేశ్పై విజయం |
| 1999 00 | ముంబై | హైదరాబాద్పై విజయం |
| 2000 01 | బరోడా | రైల్వేస్పై విజయం |
| 2001 02 | రైల్వేస్ | బరోడాపై విజయం |
| 2002 03 | ముంబై | తమిళనాడుపై విజయం |
| 2003 04 | ముంబై | తమిళనాడుపై విజయం |
| 2004 05 | రైల్వేస్ | పంజాబ్పై విజయం |
| 2005 06 | ఉత్తరప్రదేశ్ | బెంగాల్పై విజయం |
| 2006 07 | ముంబై | బెంగాల్పై విజయం |
| 2007 08 | ఢిల్లీ | ఉత్తరప్రదేశ్పై విజయం |
| 2008 09 | ముంబై | ఉత్తరప్రదేశ్పై విజయం |
| 2009 10 | ముంబై | కర్ణాటకపై విజయం |
| 2010 11 | రాజస్థాన్ | బరోడాపై విజయం |
| 2011 12 | రాజస్థాన్ | తమిళనాడుపై విజయం |
| 2012 13 | ముంబై | సౌరాష్ట్రపై విజయం |
| 2013 14 | కర్ణాటక | మహారాష్ట్రపై విజయం |
| 2014 15 | కర్ణాటక | తమిళనాడుపై విజయం |
| 2015 16 | ముంబై | సౌరాష్ట్రపై విజయం |
| 2016 17 | గుజరాత్ | ముంబైపై విజయం |
| 2017 18 | విదర్భ | ఢిల్లీపై విజయం |
| 2018 19 | విదర్భ | సౌరాష్ట్రపై విజయం |
| 2019 20 | సౌరాష్ట్ర | బెంగాల్పై విజయం |
| 2020 21 | టోర్నమెంట్ జరగలేదు | కోవిడ్ కారణంగా |
| 2021 22 | మధ్యప్రదేశ్ | ముంబైపై విజయం |
| 2022 23 | సౌరాష్ట్ర | బెంగాల్పై విజయం |
| 2023 24 | ముంబై | విదర్భపై విజయం |
| 2024 25 | విదర్భ | కేరళపై విజయం |
| 2025 26 | జమ్మూ కశ్మీర్ | కర్ణాటకపై విజయం |
మరిన్నివార్తలుచదవండి: టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 తర్వాత శ్రీలంక కోచ్ పదవి నుంచి తప్పుకుంటున్న సనత్ జయసూర్య