U-19 World Cup Points Table: India Top Group, Super Six Teams Confirmed
by Guna SRV

అండర్ నైంటీన్ వన్డే వరల్డ్ కప్ 2026లో భారత జట్టు గ్రూప్ దశలో ఆడిన మూడు మ్యాచ్లలోనూ విజయాలు సాధించి సూపర్ సిక్స్ దశకు అర్హత సాధించింది. తాజా మ్యాచ్లో న్యూజిలాండ్ను ఏడు వికెట్ల తేడాతో ఓడించిన భారత్ టోర్నమెంట్లో తన ఆధిపత్యాన్ని మరోసారి చాటింది.
మూడో రోజు జరిగిన మరో మ్యాచ్లో జపాన్ జట్టు టాంజానియాను తొమ్మిది వికెట్ల తేడాతో ఓడించింది. ఈ ఫలితాలతో అన్ని గ్రూపులలో అర్హత సాధించిన జట్లు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.
భారత యువ జట్టు స్థిరమైన ఆటతీరుతో అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ రెండింటిలోనూ సమతూకమైన ప్రదర్శనతో భారత్ టైటిల్ దిశగా దూసుకుపోతోంది.
అండర్ నైంటీన్ వన్డే వరల్డ్ కప్ 2026 పాయింట్ల పట్టిక
గ్రూప్ బి
| జట్టు | మ్యాచ్లు | గెలుపులు | ఓటములు | ఫలితం లేనివి | పాయింట్లు | నెట్ రన్ రేట్ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| భారత్ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | ప్లస్ 2.976 |
| బంగ్లాదేశ్ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ప్లస్ 0.327 |
| న్యూజిలాండ్ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | మైనస్ 6.143 |
| అమెరికా | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | మైనస్ 1.720 |
గ్రూప్ సి
| జట్టు | మ్యాచ్లు | గెలుపులు | ఓటములు | ఫలితం లేనివి | పాయింట్లు | నెట్ రన్ రేట్ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ఇంగ్లండ్ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | ప్లస్ 2.876 |
| పాకిస్తాన్ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | ప్లస్ 0.642 |
| జింబాబ్వే | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | మైనస్ 2.916 |
| స్కాట్లాండ్ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | మైనస్ 2.986 |
గ్రూప్ ఎ
| జట్టు | మ్యాచ్లు | గెలుపులు | ఓటములు | ఫలితం లేనివి | పాయింట్లు | నెట్ రన్ రేట్ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ఆస్ట్రేలియా | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | ప్లస్ 2.929 |
| శ్రీలంక | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | ప్లస్ 1.113 |
| ఐర్లాండ్ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | మైనస్ 1.005 |
| జపాన్ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | మైనస్ 2.408 |
గ్రూప్ డి
| జట్టు | మ్యాచ్లు | గెలుపులు | ఓటములు | ఫలితం లేనివి | పాయింట్లు | నెట్ రన్ రేట్ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| అఫ్గానిస్తాన్ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | ప్లస్ 2.487 |
| వెస్ట్ ఇండీస్ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | ప్లస్ 0.230 |
| దక్షిణాఫ్రికా | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | ప్లస్ 1.640 |
| టాంజానియా | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | మైనస్ 5.446 |
మరిన్నివార్తలుచదవండి: రంజీ ట్రోఫీలో మహమ్మద్ షమీ షో.. 5 వికెట్లతో బెంగాల్కు పూర్తి ఆధిక్యం