టామ్ ఆల్సాప్
టామ్ ఆల్సాప్ ఒక ఇంగ్లీష్ లెఫ్ట్-హ్యాండెడ్ వికెట్కీపర్-బ్యాట్స్మన్, ఆస్ట్రేలియన్ కాదు, బిగ్ బాష్ లీగ్ (BBL) లో బ్రిస్బేన్ హీట్ కోసం ఆడతాడు మరియు గతంలో హాంప్షైర్ & సస్సెక్స్ వంటి కౌంటీల కోసం ఆడాడు, అతని ప్రోలిఫిక్ స్కోరింగ్ మరియు వికెట్కీపింగ్ కోసం ప్రసిద్ధి చెందాడు, ఇంగ్లాండ్ U19s కోసం ప్రదర్శన ఇచ్చాడు, ముఖ్యంగా సస్సెక్స్ కోసం లిస్ట్ A క్రికెట్లో కెరీర్-బెస్ట్ 189* తో, మరియు హీట్ కోసం ఒక కీలక విదేశీ సంతకం.
గణాంకాలు
| Match | Format | Date | Runs | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane Heat vs Adelaide Strikers · Match 13 | T20 | December 27, 2025 | 10 | 14 | 0 | 0 | 71.43 |
| Sydney Thunder vs Brisbane Heat · Match 9 | T20 | December 22, 2025 | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
| Worcestershire vs Sussex · 69th Match | First Class | September 24, 2025 | 1 | 19 | 0 | 0 | 5.26 |
| Sussex vs Yorkshire · 63rd Match | First Class | September 15, 2025 | 36 | 85 | 5 | 0 | 42.35 |
| Sussex vs Hampshire · 59th Match | First Class | September 8, 2025 | 39 | 75 | 5 | 0 | 52.00 |
| Warwickshire vs Sussex · at Birmingham | List A | August 26, 2025 | 24 | 33 | 3 | 0 | 72.73 |
| Series | Format | Date | Runs | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Bash League 2025 | T20 | Dec 14, 2025 - Jan 25, 2026 | 15 | 23 | 0 | 0 | 65.22 |
| Metro Bank One Day Cup 2025 | LISTA | Aug 5, 2025 - Sep 20, 2025 | 24 | 33 | 3 | 0 | 72.73 |
| The Hundred Mens 2025 | T100 | Aug 5, 2025 - Aug 31, 2025 | 15 | 12 | 3 | 0 | 125.00 |
| Vitality Blast 2025 | T20 | May 29, 2025 - Sep 13, 2025 | 264 | 183 | 14 | 14 | 144.26 |
| County Championship Division One 2025 | FIRSTCLASS | Apr 4, 2025 - Sep 27, 2025 | 485 | 1115 | 61 | 0 | 43.50 |
| International League T20 2025 | T20 | Jan 11, 2025 - Feb 9, 2025 | 136 | 125 | 12 | 2 | 108.80 |
| Format | Matches | Innings | Runs | BF | HS | AVG | SR | Not Out | 4s | 6s | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 104 | 98 | 2244 | 1726 | 87 | 27.0300 | 130.0100 | 15 | 198 | 68 | 14 | 0 |
| List A | 73 | 72 | 2407 | 2969 | 189 | 35.9200 | 81.0700 | 5 | 253 | 19 | 12 | 6 |
| First Class | 116 | 193 | 5597 | 12109 | 182 | 31.2600 | 46.2200 | 14 | 701 | 13 | 34 | 10 |
| Format | Matches | Innings | Overs | Balls | Runs | Wkts | AVG | Econ | SR | Bbi | Bbm | 4w | 5w | 10w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 104 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| List A | 73 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| First Class | 116 | 11 | 27.50 | 167 | 134 | 3 | 44.6600 | 4.8100 | 55.6000 | 2/59 | 2/59 | 0 | 0 | 0 |
| Match | Format | Date | Runs | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharjah Warriors vs Gulf Giants · Match 21 | T20 | January 26, 2025 | 85 | 60 | 7 | 2 | 141.67 |
ప్రధాన జట్లు ప్రాతినిధ్యం వహించాయి
దేశీయ (ఇంగ్లాండ్): హాంప్షైర్, సస్సెక్స్, ట్రెంట్ రాకెట్స్ & సన్రైజర్స్ లీడ్స్ (ది హండ్రెడ్)
అంతర్జాతీయ/ప్రతినిధి: ఇంగ్లాండ్ U19s, ఇంగ్లాండ్ లయన్స్
అంతర్జాతీయ (T20 ఫ్రాంచైజ్): బ్రిస్బేన్ హీట్ (BBL), గల్ఫ్ జెయింట్స్ (ILT20)
కెరీర్ హైలైట్స్ & రికార్డులు
సస్సెక్స్ వద్ద బ్రేక్థ్రూ: 2022లో సస్సెక్స్కు మారి వెంటనే మెరిసాడు, తన మొదటి ఛాంపియన్షిప్ సీజన్లో 930 పరుగులు (4 సెంచరీలు) సాధించాడు.
కెరీర్-బెస్ట్ స్కోర్: రాయల్ లండన్ కప్లో సస్సెక్స్ కోసం అజేయ 189 సాధించి, తన బ్యాటింగ్ ప్రతిభను ప్రదర్శించాడు.
ఇంగ్లాండ్ గుర్తింపు: ఇంగ్లాండ్ అండర్-19ల కోసం ODI మరియు టెస్ట్ ఫార్మాట్లలో ఆడాడు.
బలమైన T20 ప్రదర్శకుడు: కెరీర్ T20 స్ట్రైక్ రేట్ సుమారు 130.
