టామ్ మూర్స్
టామ్ మూయర్స్ ఒక ఇంగ్లీష్ లెఫ్ట్-హ్యాండెడ్ వికెట్కీపర్-బ్యాట్స్మన్, నాటింగ్హామ్షైర్ మరియు గల్ఫ్ జెయింట్స్తో పాటు ఇంగ్లాండ్ U19 మరియు వివిధ గ్లోబల్ T20 ఫ్రాంచైజీలతో MI కేప్ టౌన్, ట్రెంట్ రాకెట్స్ మరియు ముల్తాన్ సుల్తాన్స్ వంటి జట్లకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. ఒక ప్రతిభావంతమైన వైట్-బాల్ ప్లేయర్, అతను నాటింగ్హామ్షైర్ (అవుట్లాస్)తో T20 ట్రోఫీలను గెలుచుకున్నాడు మరియు ది హండ్రెడ్ మరియు ILT20 వంటి లీగ్లలో మెరుగైన ప్రదర్శన ఇచ్చి, తన దూకుడైన బ్యాటింగ్ మరియు చురుకైన కీపింగ్ నైపుణ్యాలకు గుర్తింపు పొందాడు.
గణాంకాలు
| Match | Format | Date | Runs | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan A vs England Lions · 3rd T20 | T20 | February 24, 2026 | 10 | 11 | 1 | 0 | 90.91 |
| Pakistan A vs England Lions · 2nd T20 | T20 | February 22, 2026 | 16 | 11 | 1 | 0 | 145.45 |
| Pakistan A vs England Lions · 1st T20 | T20 | February 20, 2026 | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
| MI Cape Town vs Paarl Royals · Match 13 | T20 | January 4, 2026 | 9 | 14 | 1 | 0 | 64.29 |
| Paarl Royals vs MI Cape Town · Match 10 | T20 | January 2, 2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Desert Vipers vs Gulf Giants · Match 8 | T20 | December 8, 2025 | 11 | 9 | 0 | 1 | 122.22 |
| Series | Format | Date | Runs | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan A vs England Lions in UAE 2026 | T20 | Feb 20, 2026 - Mar 9, 2026 | 31 | 30 | 2 | 0 | 103.33 |
| SA20 2025 | T20 | Dec 26, 2025 - Jan 25, 2026 | 9 | 15 | 1 | 0 | 60.00 |
| International League T20 2025 | T20 | Dec 2, 2025 - Jan 4, 2026 | 24 | 17 | 1 | 2 | 141.18 |
| Abu Dhabi T10 League 2025 | T10 | Nov 18, 2025 - Nov 30, 2025 | 86 | 56 | 7 | 6 | 153.57 |
| Canada Super 60 2025 | T10 | Oct 8, 2025 - Oct 13, 2025 | 79 | 49 | 4 | 7 | 161.22 |
| Metro Bank One Day Cup 2025 | LISTA | Aug 5, 2025 - Sep 20, 2025 | 175 | 114 | 23 | 5 | 153.51 |
| Format | Matches | Innings | Runs | BF | HS | AVG | SR | Not Out | 4s | 6s | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 173 | 153 | 2907 | 2145 | 80 | 25.0600 | 135.5200 | 37 | 234 | 132 | 13 | 0 |
| List A | 33 | 30 | 951 | 807 | 148 | 39.6200 | 117.8400 | 6 | 94 | 40 | 5 | 1 |
| First Class | 78 | 122 | 2681 | 5245 | 106 | 23.3100 | 51.1100 | 7 | 385 | 39 | 8 | 2 |
| Format | Matches | Innings | Overs | Balls | Runs | Wkts | AVG | Econ | SR | Bbi | Bbm | 4w | 5w | 10w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 173 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| List A | 33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| First Class | 78 | 2 | 1.20 | 8 | 6 | 0 | 0.0000 | 4.5000 | 0.0000 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Match | Format | Date | Runs | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Rockets (Men) vs Southern Brave (Men) · Match 15 | T100 | August 16, 2025 | 55 | 30 | 4 | 5 | 183.33 |
| Nottinghamshire vs Lancashire · Match 121 | T20 | July 18, 2025 | 75 | 42 | 7 | 4 | 178.57 |
మ్యాచ్లు
ప్రధాన జట్లు
దేశీయ: నాటింగ్హామ్షైర్ (ఫస్ట్-క్లాస్, లిస్ట్ A, T20), లంకాషైర్ (2016లో రుణం T20 డెబ్యూ).
ఫ్రాంచైజ్: ముల్తాన్ సుల్తాన్స్ (PSL), జాఫ్నా స్టాలియన్స్ (LPL), ట్రెంట్ రాకెట్స్ (ది హండ్రెడ్), కాండీ వారియర్స్ (LPL), సిల్హెట్ స్ట్రైకర్స్ (BPL), రంగ్పూర్ రైడర్స్ (BPL), MI కేప్ టౌన్ (SA20/MLC).
రికార్డులు & అవార్డులు
నాటింగ్హామ్షైర్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సీజన్: 2018 (T20 వైటాలిటీ బ్లాస్ట్)
నాటింగ్హామ్షైర్ క్యాప్: 2021లో ప్రదానం చేయబడింది
T20 విజయాలు: 2017 & 2020 నాటింగ్హామ్షైర్ (అవుట్లాస్)తో
కౌంటీ ఛాంపియన్షిప్: డివిజన్ టూ (2022)
గమనించదగిన ఘనతలు: సోమర్సెట్ (2018)తో మొదటి ఫస్ట్-క్లాస్ సెంచరీ సాధించాడు; 2019 రాయల్ లండన్ వన్-డే కప్లో అత్యధిక సిక్సర్లు కొట్టాడు.
