ఐపీఎల్‌లో అత్యధిక పరుగులు

ఐపీఎల్‌లో అత్యధిక శతకాలు ఒక బ్యాటర్ యొక్క బలమైన ప్రారంభాన్ని పూర్తిగా మ్యాచ్ ఆధిపత్యానికి మార్చే సామర్థ్యానికి బంగారు ప్రమాణం, ఇది ప్రస్తుతానికి "క్రికెట్ కింగ్" విరాట్ కోహ్లీ ద్వారా ప్రదర్శించబడింది.

2026 నాటికి, కోహ్లీ ఐపీఎల్‌లో 8 శతకాలతో అన్ని కాలాల రికార్డును కలిగి ఉన్నాడు, ఇది "యూనివర్స్ బాస్" క్రిస్ గేల్‌ను మించిపోయింది, అతను 6తో ఈ మార్క్‌ను కలిగి ఉన్నాడు; జోస్ బట్లర్ (7 శతకాలు) వంటి ప్రఖ్యాత పోటీపడువులు దగ్గరగా ఉన్నాయి. ఈ మేట్రిక్ కేవలం ఒక కెరీర్ మైలురాయి కంటే ఎక్కువ; ఇది "మ్యాచ్-విన్నింగ్ పేడిగ్రీ" ఉన్న ఆటగాళ్లను గుర్తించడానికి ఒక ముఖ్యమైన పారామీటర్. ముఖ్యంగా, కోహ్లీ ఒకే సీజన్ (2016) లో 4 శతకాలు సాధించిన అద్భుతమైన ఘనత ఇప్పటికీ టాప్-టియర్ బ్యాటర్లకు వెంబడించబడుతోంది.

ర్యాంక్ 1

విరాట్ కోహ్లీ

RCB

Runs

1777

AVG

57.32

ర్యాంక్ 2

బి. సాయి సుధర్శన్

GT

Runs

1614

AVG

47.47

ర్యాంక్ 3

శుభ్‌మన్ గిల్

GT

Runs

1449

AVG

45.28

Rank Player Matches Innings Runs BF HS AVG SR Not Out 4s 6s 50s 100s
1 39 39 1777 1162 113 57.32 152.93 8 170 72 16 1
2 36 36 1614 1061 108 47.47 152.12 2 169 54 10 3
3 35 35 1449 946 104 45.28 153.17 3 133 56 11 1
4 35 35 1417 935 152 45.71 151.55 4 133 59 9 2
5 39 37 1380 825 105 46 167.27 7 93 81 9 1
6 39 38 1348 667 141 37.44 202.1 2 122 101 8 2
7 39 38 1300 822 104 38.24 158.15 4 150 57 10 1
8 40 38 1264 761 97 48.62 166.1 12 95 75 12 0
9 39 38 1229 748 91 33.22 164.3 1 127 67 10 0
10 35 35 1224 748 102 42.21 163.64 6 123 60 9 1
11 34 33 1206 782 107 46.38 154.22 7 121 51 7 2
12 37 36 1203 686 102 34.37 175.36 1 140 63 8 1
13 33 32 1120 728 115 44.8 153.85 7 108 52 6 2
14 36 36 1105 648 87 39.46 170.52 8 85 80 8 0
15 39 37 1083 714 95 34.94 151.68 6 75 67 5 0
16 31 31 1040 588 89 35.86 176.87 2 114 57 10 0
17 37 36 986 605 106 29.88 162.98 3 103 47 5 1
18 33 33 972 641 105 32.4 151.64 3 99 53 6 1
19 39 35 964 568 64 29.21 169.72 2 60 71 9 0
20 37 34 947 637 101 33.82 148.67 6 79 43 5 1
21 35 34 904 638 118 31.17 141.69 5 77 47 5 1
22 36 36 903 621 66 33.44 145.41 9 64 55 4 0
23 25 25 900 580 117 36 155.17 0 83 51 7 1
24 27 27 883 641 108 38.39 137.75 4 89 28 7 1
25 36 33 879 543 71 51.71 161.88 16 64 43 5 0
26 32 32 858 610 66 28.6 140.66 2 75 36 6 0
27 34 32 794 580 67 26.47 136.9 2 67 37 4 0
28 38 33 776 516 81 31.04 150.39 8 65 39 7 0
29 38 33 774 479 68 45.53 161.59 16 57 43 5 0
30 34 30 774 446 109 27.64 173.54 2 77 56 3 1
31 24 24 758 378 103 31.58 200.53 0 76 51 4 1
32 36 31 736 515 74 28.31 142.91 5 67 25 5 0
33 37 31 700 512 77 41.18 136.72 14 58 19 3 0
34 35 30 678 485 76 28.25 139.79 6 43 39 3 0
35 30 26 672 468 54 29.22 143.59 3 70 23 4 0
36 35 30 658 397 124 32.9 165.74 10 57 39 3 1
37 28 26 658 443 65 28.61 148.53 3 67 25 3 0
38 16 16 652 290 103 40.75 224.83 0 52 61 3 2
39 20 20 648 400 123 36 162 2 66 37 4 1
40 24 24 640 434 64 26.67 147.47 0 65 29 6 0
41 34 28 620 353 70 44.29 175.64 14 42 45 2 0
42 36 29 589 399 83 29.45 147.62 9 53 26 2 0
43 36 32 568 372 48 21.04 152.69 5 49 27 0 0
44 31 27 568 338 62 27.05 168.05 6 54 29 2 0
45 26 25 567 367 61 24.65 154.5 2 51 32 5 0
46 28 22 553 365 70 34.56 151.51 6 52 25 5 0
47 29 26 543 388 70 23.61 139.95 3 41 31 2 0
48 22 22 534 384 112 26.7 139.06 2 47 29 4 1
49 34 29 529 377 66 23 140.32 6 45 25 2 0
50 38 30 511 346 85 20.44 147.69 5 38 32 1 0
51 22 20 509 325 100 28.28 156.62 2 43 32 2 1
52 28 27 486 343 55 34.71 141.69 13 45 18 1 0
53 21 20 451 306 79 30.07 147.39 5 38 20 1 0
54 13 13 441 240 94 33.92 183.75 0 51 23 3 0
55 19 19 428 277 91 23.78 154.51 1 53 18 4 0
56 26 20 426 260 66 26.63 163.85 4 27 30 2 0
57 33 28 424 295 52 20.19 143.73 7 30 21 1 0
58 34 29 418 266 45 18.17 157.14 6 30 26 0 0
59 18 18 413 287 65 24.29 143.9 1 40 16 2 0
60 20 17 394 239 71 30.31 164.85 4 26 29 1 0
61 28 19 389 222 64 24.31 175.23 3 36 30 2 0
62 15 15 385 193 84 25.67 199.48 0 39 30 4 0
63 18 17 384 303 88 25.6 126.73 2 35 10 3 0
64 13 13 383 241 108 31.92 158.92 1 40 19 0 1
65 21 16 381 262 90 29.31 145.42 3 30 22 3 0
66 35 28 363 247 36 21.35 146.96 11 38 13 0 0
67 14 13 358 237 57 27.54 151.05 0 21 26 2 0
68 28 24 357 218 37 32.45 163.76 13 26 25 0 0
69 31 23 349 208 58 20.53 167.79 6 23 24 2 0
70 15 13 326 174 83 36.22 187.36 4 27 22 2 0
71 13 13 318 223 63 28.91 142.6 2 27 10 2 0
72 23 19 309 188 74 22.07 164.36 5 17 25 1 0
73 17 16 302 199 55 25.17 151.76 4 28 12 1 0
74 38 23 282 223 73 21.69 126.46 10 21 11 1 0
75 11 11 278 171 73 30.89 162.57 2 26 16 1 0
76 8 7 270 160 87 45 168.75 1 24 18 2 0
77 34 22 254 165 35 18.14 153.94 8 14 18 0 0
78 20 14 239 190 59 23.9 125.79 4 9 13 1 0
79 19 17 238 187 54 17 127.27 3 12 17 1 0
80 32 19 233 153 35 23.3 152.29 9 15 15 0 0
81 18 13 229 163 39 22.9 140.49 3 20 13 0 0
82 11 11 220 172 55 20 127.91 0 24 7 1 0
83 8 8 211 116 61 26.38 181.9 0 25 11 1 0
84 9 9 203 120 89 22.56 169.17 0 25 10 1 0
85 13 12 201 163 69 25.13 123.31 4 15 5 1 0
86 8 8 198 121 66 24.75 163.64 0 30 5 1 0
87 11 9 191 129 69 23.88 148.06 1 18 10 2 0
88
Shubham Dubey Shubham Dubey RR
14 13 189 108 34 31.5 175 7 15 12 0 0
89 23 13 183 85 53 26.14 215.29 6 13 16 1 0
90 9 9 183 122 41 22.88 150 1 12 12 0 0