ఐపీఎల్‌లో అత్యధిక పరుగులు

ఐపీఎల్‌లో అత్యధిక శతకాలు ఒక బ్యాటర్ యొక్క బలమైన ప్రారంభాన్ని పూర్తిగా మ్యాచ్ ఆధిపత్యానికి మార్చే సామర్థ్యానికి బంగారు ప్రమాణం, ఇది ప్రస్తుతానికి "క్రికెట్ కింగ్" విరాట్ కోహ్లీ ద్వారా ప్రదర్శించబడింది.

2026 నాటికి, కోహ్లీ ఐపీఎల్‌లో 8 శతకాలతో అన్ని కాలాల రికార్డును కలిగి ఉన్నాడు, ఇది "యూనివర్స్ బాస్" క్రిస్ గేల్‌ను మించిపోయింది, అతను 6తో ఈ మార్క్‌ను కలిగి ఉన్నాడు; జోస్ బట్లర్ (7 శతకాలు) వంటి ప్రఖ్యాత పోటీపడువులు దగ్గరగా ఉన్నాయి. ఈ మేట్రిక్ కేవలం ఒక కెరీర్ మైలురాయి కంటే ఎక్కువ; ఇది "మ్యాచ్-విన్నింగ్ పేడిగ్రీ" ఉన్న ఆటగాళ్లను గుర్తించడానికి ఒక ముఖ్యమైన పారామీటర్. ముఖ్యంగా, కోహ్లీ ఒకే సీజన్ (2016) లో 4 శతకాలు సాధించిన అద్భుతమైన ఘనత ఇప్పటికీ టాప్-టియర్ బ్యాటర్లకు వెంబడించబడుతోంది.

ర్యాంక్ 1

విరాట్ కోహ్లీ

RCB

Runs

2073

AVG

57.58

ర్యాంక్ 2

బి. సాయి సుధర్శన్

GT

Runs

2008

AVG

48.98

ర్యాంక్ 3

శుభ్‌మన్ గిల్

GT

Runs

1808

AVG

45.2

Rank Player Matches Innings Runs BF HS AVG SR Not Out 4s 6s 50s 100s
1 46 46 2073 1340 113 57.58 154.7 10 201 82 18 2
2 44 44 2008 1316 108 48.98 152.58 3 211 67 16 3
3 43 43 1808 1155 104 45.2 156.54 3 173 72 14 2
4 41 41 1652 1082 152 44.65 152.68 4 153 71 12 2
5 45 43 1590 952 105 44.17 167.02 7 109 94 11 1
6 45 44 1486 739 141 35.38 201.08 2 132 113 9 2
7 46 44 1453 879 101 48.43 165.3 14 116 83 13 1
8 42 41 1423 930 107 44.47 153.01 9 139 62 9 2
9 46 45 1421 909 104 34.66 156.33 4 166 62 10 1
10 45 44 1393 857 91 32.4 162.54 1 145 73 12 0
11 43 42 1351 767 102 32.95 176.14 1 160 70 9 1
12 40 40 1332 816 102 39.18 163.24 6 133 66 10 1
13 39 38 1293 837 115 43.1 154.48 8 128 61 7 2
14 43 42 1276 777 106 32.72 164.22 3 128 63 8 1
15 44 42 1275 816 95 35.42 156.25 6 91 81 7 0
16 42 42 1257 730 87 38.09 172.19 9 91 95 9 0
17 30 30 1251 766 117 41.7 163.32 0 116 76 9 2
18 45 41 1208 700 93 31.79 172.57 3 76 89 12 0
19 38 38 1118 738 105 31.94 151.49 3 107 66 7 1
20 43 40 1118 772 101 33.88 144.82 7 88 52 7 1
21 45 40 1043 687 81 33.65 151.82 9 87 53 10 0
22 33 33 1042 767 108 37.21 135.85 5 101 34 8 1
23 31 31 1040 588 89 35.86 176.87 2 114 57 10 0
24 23 23 1028 449 103 44.7 228.95 0 81 96 6 2
25 41 39 1027 715 118 31.12 143.64 6 89 52 5 1
26 41 40 1023 684 66 35.28 149.56 11 74 64 4 0
27 40 38 967 708 67 26.86 136.58 2 84 45 5 0
28 42 39 953 613 71 45.38 155.46 18 67 46 5 0
29 36 35 896 643 66 28.9 139.35 4 76 37 6 0
30 35 30 885 608 82 34.04 145.56 4 86 35 7 0
31 30 30 839 437 103 27.97 191.99 0 82 57 5 1
32 26 26 836 497 123 34.83 168.21 2 78 55 5 1
33 43 37 836 513 68 39.81 162.96 16 62 47 6 0
34 42 36 834 606 77 43.89 137.62 17 71 23 3 0
35 40 35 787 541 76 29.15 145.47 8 50 46 3 0
36 38 33 779 534 74 27.82 145.88 5 72 28 5 0
37 40 30 774 446 109 27.64 173.54 2 77 56 3 1
38 40 34 764 469 124 31.83 162.9 10 70 42 3 1
39 33 32 749 492 61 24.97 152.24 2 73 38 5 0
40 31 29 736 498 65 28.31 147.79 3 79 26 4 0
41 41 35 733 415 70 36.65 176.63 15 52 52 2 0
42 33 26 721 447 73 37.95 161.3 7 71 36 6 0
43 37 33 710 433 62 27.31 163.97 7 67 36 3 0
44 40 34 671 478 66 24.85 140.38 7 58 31 3 0
45 42 33 669 445 83 31.86 150.34 12 60 29 2 0
46 39 35 646 437 48 21.53 147.83 5 56 30 0 0
47 24 24 640 434 64 26.67 147.47 0 65 29 6 0
48 28 26 602 379 100 27.36 158.84 4 50 38 2 1
49 27 26 577 399 79 32.06 144.61 8 44 27 2 0
50 31 30 574 396 55 33.76 144.95 13 48 26 2 0
51 45 35 564 385 85 20.89 146.49 8 42 35 1 0
52 32 26 564 334 66 29.68 168.86 7 39 40 2 0
53 16 16 544 314 85 38.86 173.25 2 58 28 4 0
54 30 27 543 394 70 22.63 137.82 3 41 31 2 0
55 22 22 534 384 112 26.7 139.06 2 47 29 4 1
56 25 23 510 332 55 31.88 153.61 7 50 19 3 0
57 14 13 491 301 107 44.64 163.12 2 43 32 2 1
58 22 22 484 317 91 23.05 152.68 1 59 20 4 0
59 43 36 477 320 68 21.68 149.06 14 50 20 1 0
60 45 28 468 346 73 29.25 135.26 12 37 20 2 0
61 37 32 462 289 45 19.25 159.86 8 33 30 0 0
62 20 17 445 302 57 26.18 147.35 0 24 32 2 0
63 13 13 441 240 94 33.92 183.75 0 51 23 3 0
64 34 29 430 302 52 19.55 142.38 7 31 21 1 0
65 24 18 424 293 90 30.29 144.71 4 30 26 3 0
66 21 18 414 260 71 29.57 159.23 4 27 30 1 0
67 18 18 413 287 65 24.29 143.9 1 40 16 2 0
68 28 19 389 222 64 24.31 175.23 3 36 30 2 0
69 15 15 385 193 84 25.67 199.48 0 39 30 4 0
70 18 17 384 303 88 25.6 126.73 2 35 10 3 0
71 13 13 383 241 108 31.92 158.92 1 40 19 0 1
72 28 24 357 218 37 32.45 163.76 13 26 25 0 0
73 11 11 349 163 100 34.9 214.11 1 33 28 1 1
74 31 23 349 208 58 20.53 167.79 6 23 24 2 0
75 15 13 326 174 83 36.22 187.36 4 27 22 2 0
76 18 16 326 191 69 27.17 170.68 4 25 23 2 0
77 13 13 318 223 63 28.91 142.6 2 27 10 2 0
78 24 20 315 196 74 21 160.71 5 18 25 1 0
79 23 15 298 214 40 24.83 139.25 3 27 16 0 0
80 11 11 295 216 71 32.78 136.57 2 24 16 2 0
81 24 15 282 215 59 28.2 131.16 5 12 16 1 0
82 10 10 278 175 62 27.8 158.86 0 33 12 2 0
83 38 22 263 172 35 20.23 152.91 9 16 18 0 0
84 34 22 254 165 35 18.14 153.94 8 14 18 0 0
85 19 17 238 187 54 17 127.27 3 12 17 1 0
86 11 11 220 172 55 20 127.91 0 24 7 1 0
87
Shubham Dubey Shubham Dubey RR
19 17 220 143 34 22 153.85 7 17 13 0 0
88 10 10 216 133 89 21.6 162.41 0 27 10 1 0
89 8 8 211 116 61 26.38 181.9 0 25 11 1 0
90 29 15 210 111 53 26.25 189.19 7 16 17 1 0