టీ20లో ఉత్తమ బౌలింగ్ ఆర్థికత

టీ20లో ఉత్తమ బౌలింగ్ ఆర్థికత అనేది ఒక బౌలర్ యొక్క "రక్షణాత్మక స్థితి" మరియు వారి స్కోరింగ్ రేటును అణచివేయడానికి సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేయడానికి ఖచ్చితమైన కొలమానం. ఇది మొత్తం పరుగులు ÷ మొత్తం ఓవర్లను లెక్కించడం ద్వారా లెక్కించబడుతుంది, ఇది ప్రతి ఓవరుకు ఇచ్చిన సగటు పరుగుల సంఖ్యను సూచిస్తుంది. ఆగ్రసివ్ బ్యాటింగ్‌పై ఆధారితమైన ఫార్మాట్‌లో, తక్కువ ఆర్థికత అనేది ఒక బౌలర్ యొక్క వ్యూహాత్మక నైపుణ్యాన్ని సూచిస్తుంది, ఇది ప్రతికూలత యొక్క గతి అడ్డుకోవడానికి ఖచ్చితమైన ఖచ్చితత్వం మరియు మోసంతో.
అన్ని టీ20 క్రికెట్‌లో, పౌరాణికమైన సునిల్ నరైన్ బంగారు ప్రమాణం, అతను ప్రపంచంలోని అత్యంత అధిక ఆక్సిజన్ లీగ్‌లలో ఆడుతున్నప్పటికీ 6.0 చుట్టూ కెరీర్ ఆర్థికతను ఉంచాడు. టీ20 అంతర్జాతీయ (T20I) లో, 2026 నాటికి, రషీద్ ఖాన్ మరియు జస్ప్రీత్ బుమ్రా వంటి మాస్టర్లు 6.5 కంటే తక్కువగా తమ సంఖ్యలను నిరంతరం ఉంచగల ఎలైట్ కొందరే. 360-డిగ్రీ పవర్-హిట్టింగ్ యొక్క ఆధునిక యుగంలో, 7.0 కంటే తక్కువ కెరీర్ ఆర్థికత ఒక ప్రపంచ స్థాయి ఆపరేటర్ యొక్క గుర్తింపు. ఇది ఒక బౌలర్ యొక్క "అన్-హిట్‌బుల్" స్థితిని నిరూపించడానికి తుది సాక్ష్యం, ఇది వారి జట్టుకు రక్షణాత్మక యూనిట్ యొక్క వ్యూహాత్మక ఆంకర్‌గా ఉండే సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది.

ర్యాంక్ 1

జోషువా ఏషియా

Econ

4.6

Wkts

30

ర్యాంక్ 2

సబాఓరిష్ రవిచంద్రన్

Econ

4.83

Wkts

56

ర్యాంక్ 3

అల్పేష్ రామ్‌జాని

UGA

Econ

4.86

Wkts

103

Rank Player Matches Innings Overs Balls Runs Wkts AVG Econ SR Bbi Bbm 4w 5w 10w
1 25 22 69 414 318 30 10.6 4.6 13.8 4/11 4/11 2 0 0
2 49 45 137.5 827 666 56 11.89 4.83 14.7 5/22 5/22 1 1 0
3 70 68 240.1 1441 1168 103 11.33 4.86 13.9 5/17 5/17 4 1 0
4
Charlie Rumistrzewicz Charlie Rumistrzewicz
29 27 99 594 485 44 11.02 4.89 13.5 5/7 5/7 1 2 0
5 28 28 100.5 605 509 37 13.75 5.04 16.3 4/11 4/11 1 0 0
6 100 99 343.4 2062 1736 97 17.89 5.05 21.2 3/8 3/8 0 0 0
7 54 52 173 1038 887 70 12.67 5.12 14.8 5/2 5/2 3 1 0
8 27 26 90.3 543 469 29 16.17 5.18 18.7 4/14 4/14 1 0 0
9 66 65 238 1428 1253 88 14.23 5.26 16.2 5/12 5/12 1 1 0
10 27 24 81.1 487 429 28 15.32 5.28 17.3 4/17 4/17 1 0 0
11 25 23 83.3 501 446 20 22.3 5.34 25 3/22 3/22 0 0 0
12
Atif Mehmood Atif Mehmood
30 29 95.5 575 514 32 16.06 5.36 17.9 4/6 4/6 1 0 0
13 38 36 86.4 520 471 38 12.39 5.43 13.6 4/19 4/19 1 0 0
14 30 30 97 582 528 42 12.57 5.44 13.8 5/19 5/19 1 1 0
15 117 110 384.1 2305 2095 137 15.29 5.45 16.8 5/8 5/8 7 1 0
16 45 43 151.3 909 830 82 10.12 5.47 11 5/18 5/18 4 2 0
17
Lorne Burns Lorne Burns
33 33 118.4 712 650 52 12.5 5.47 13.6 5/11 5/11 0 1 0
18 56 53 193.4 1162 1062 75 14.16 5.48 15.4 4/9 4/9 3 0 0
19 114 92 286.3 1719 1575 113 13.93 5.49 15.2 4/5 4/5 4 0 0
20 33 28 86 516 474 27 17.55 5.51 19.1 3/9 3/9 0 0 0
21 80 78 278.1 1669 1536 69 22.26 5.52 24.1 4/19 4/19 1 0 0
22 31 30 109 654 605 32 18.9 5.55 20.4 4/20 4/20 1 0 0
23 21 21 67.4 406 377 27 13.96 5.57 15 4/17 4/17 1 0 0
24 22 22 81.2 488 456 28 16.28 5.6 17.4 3/19 3/19 0 0 0
25 56 53 144 864 810 48 16.87 5.62 18 3/4 3/4 0 0 0
26 27 24 71.5 431 406 19 21.36 5.65 22.6 4/26 4/26 1 0 0
27 90 62 154 924 882 46 19.17 5.72 20 3/14 3/14 0 0 0
28 26 24 75.1 451 433 27 16.03 5.76 16.7 3/12 3/12 0 0 0
29
KoKo LinThu KoKo LinThu
32 22 62 372 358 17 21.05 5.77 21.8 3/7 3/7 0 0 0
30 47 34 92 552 533 24 22.2 5.79 23 3/11 3/11 0 0 0
31
Sajeewa Weerakoon Sajeewa Weerakoon
31 29 97.3 585 567 39 14.53 5.81 15 3/14 3/14 0 0 0
32 86 80 228.5 1373 1333 70 19.04 5.82 19.6 5/9 5/9 1 1 0
33 43 42 151.1 907 881 59 14.93 5.82 15.3 4/6 4/6 3 0 0
34 24 24 75.4 454 441 25 17.64 5.82 18.1 3/13 3/13 0 0 0
35
Nicolaj Damgaard Nicolaj Damgaard
37 34 103.3 621 606 37 16.37 5.85 16.7 4/19 4/19 1 0 0
36 65 43 103.3 621 608 39 15.58 5.87 15.9 4/22 4/22 1 0 0
37
Jayanta Behera Jayanta Behera
25 25 82 492 482 34 14.17 5.87 14.4 3/14 3/14 0 0 0
38 29 28 98.3 591 580 42 13.8 5.88 14 5/11 5/11 1 1 0
39 51 51 169.1 1015 998 53 18.83 5.89 19.1 5/6 5/6 0 1 0
40 33 31 105.1 631 620 33 18.78 5.89 19.1 3/8 3/8 0 0 0
41 77 75 270 1620 1600 123 13 5.92 13.1 5/10 5/10 1 1 0
42 49 45 155.2 932 920 57 16.14 5.92 16.3 3/7 3/7 0 0 0
43
Joseph Baguma Joseph Baguma
21 20 65.1 391 386 28 13.78 5.92 13.9 4/14 4/14 1 0 0
44 84 62 186.1 1117 1107 60 18.45 5.94 18.6 4/24 4/24 1 0 0
45 83 83 308.5 1853 1840 100 18.4 5.95 18.5 4/16 4/16 1 0 0
46 80 39 97.5 587 583 36 16.19 5.95 16.3 3/8 3/8 0 0 0
47 26 25 71.2 428 425 20 21.25 5.95 21.4 3/23 3/23 0 0 0
48 56 50 178.4 1072 1065 46 23.15 5.96 23.3 4/25 4/25 1 0 0
49 56 49 126.1 757 753 28 26.89 5.96 27 3/22 3/22 0 0 0
50 41 38 125.4 754 750 36 20.83 5.96 20.9 3/3 3/3 0 0 0
51 32 32 105.4 634 630 36 17.5 5.96 17.6 4/8 4/8 1 0 0
52 28 24 75.2 452 450 41 10.97 5.97 11 6/12 6/12 1 1 0
53 23 22 63.5 383 382 24 15.91 5.98 15.9 3/12 3/12 0 0 0
54 23 21 62 372 371 20 18.55 5.98 18.6 3/8 3/8 0 0 0
55
Cliffe Deacon Cliffe Deacon
44 44 160.4 964 965 51 18.92 6 18.9 4/15 4/15 1 0 0
56 73 47 139 834 834 44 18.95 6 18.9 3/16 3/16 0 0 0
57
Shanuka Dissanayake Shanuka Dissanayake
28 27 88.2 530 530 30 17.66 6 17.6 5/15 5/15 0 2 0
58 57 57 212.2 1274 1278 66 19.36 6.01 19.3 4/22 4/22 1 0 0
59 38 37 124 744 746 59 12.64 6.01 12.6 6/18 6/18 2 2 0
60 29 27 76.1 457 458 17 26.94 6.01 26.8 2/19 2/19 0 0 0
61 197 194 687.3 4125 4144 187 22.16 6.02 22 5/22 5/22 2 1 0
62 64 63 193.1 1159 1164 70 16.62 6.02 16.5 6/5 6/5 2 1 0
63 63 28 60.2 362 364 17 21.41 6.03 21.2 2/9 2/9 0 0 0
64 64 60 211.4 1270 1279 83 15.4 6.04 15.3 4/8 4/8 4 0 0
65
Khurram Shehzad-l Khurram Shehzad-l
80 43 121.4 730 735 39 18.84 6.04 18.7 4/20 4/20 1 0 0
66 21 21 72.3 435 438 24 18.25 6.04 18.1 4/23 4/23 1 0 0
67
Muhammad Anwar A Rahman Muhammad Anwar A Rahman
22 20 61.4 370 373 25 14.92 6.04 14.8 4/16 4/16 1 0 0
68 32 21 60.4 364 367 19 19.31 6.04 19.1 3/7 3/7 0 0 0
69
Yasir Ali Yasir Ali
27 23 70.4 424 428 28 15.28 6.05 15.1 3/8 3/8 0 0 0
70 27 25 75.2 452 457 33 13.84 6.06 13.6 5/8 5/8 1 1 0
71 26 26 98.5 593 600 35 17.14 6.07 16.9 4/20 4/20 1 0 0
72 26 24 81.3 489 495 32 15.46 6.07 15.2 4/17 4/17 1 0 0
73 93 86 294.4 1768 1794 103 17.41 6.08 17.1 6/7 6/7 2 2 0
74 60 41 135 810 821 52 15.78 6.08 15.5 4/10 4/10 2 0 0
75
Junaid Siddiqui Junaid Siddiqui
44 44 141.1 847 860 29 29.65 6.09 29.2 3/10 3/10 0 0 0
76 36 35 114.3 687 698 34 20.52 6.09 20.2 4/16 4/16 1 0 0
77 27 27 96 576 585 20 29.25 6.09 28.8 2/13 2/13 0 0 0
78 21 21 75 450 457 29 15.75 6.09 15.5 4/22 4/22 1 0 0
79 53 51 185 1110 1129 57 19.8 6.1 19.4 5/3 5/3 0 1 0
80 53 43 126.4 760 773 39 19.82 6.1 19.4 4/20 4/20 1 0 0
81 36 33 104.1 625 636 29 21.93 6.1 21.5 3/13 3/13 0 0 0
82 153 30 81.1 487 496 28 17.71 6.11 17.3 3/10 3/10 0 0 0
83
Geeth Kumara Geeth Kumara
32 20 52.2 314 320 18 17.77 6.11 17.4 4/13 4/13 1 0 0
84 50 25 64 384 392 20 19.6 6.12 19.2 3/8 3/8 0 0 0
85 40 39 146.4 880 900 52 17.3 6.13 16.9 3/12 3/12 0 0 0
86
Sanjib Sanyal Sanjib Sanyal
23 22 74 444 454 32 14.18 6.13 13.8 3/15 3/15 0 0 0
87 73 72 269 1614 1654 65 25.44 6.14 24.8 4/14 4/14 2 0 0
88
Dushan Vimukthi Dushan Vimukthi
34 31 92.2 554 567 33 17.18 6.14 16.7 4/21 4/21 1 0 0
89 77 77 286.5 1721 1765 90 19.61 6.15 19.1 4/21 4/21 2 0 0
90 52 20 44 264 271 10 27.1 6.15 26.4 4/21 4/21 1 0 0