Bukhatir T20 League 2024
438వికెట్ల కాఉంటర్
219 Caught
136 Bowled
35 Run Out
25 LBW
19 Stumped
సర్వాధిక వికెట్లు
| ప్లేయర్ | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vishnu Raj CSS Group | 6 | 6 | 18.4 | 112 | 136 | 12 |
Yasir Ahmed CSS Group | 6 | 6 | 22 | 132 | 156 | 11 |
Sheraz Ahmed-Piya Mawa Chemicals | 4 | 3 | 11.4 | 70 | 75 | 10 |
Hazrat Bilal Gems Education CC | 5 | 5 | 13 | 78 | 96 | 9 |
Hardik Pai Colatta Warriors | 3 | 3 | 12 | 72 | 54 | 8 |
Khuzaima Tanveer Karwan CC | 4 | 4 | 15 | 90 | 83 | 8 |
వికెట్ కమెంటరీ
మ్యాచ్లు
701Albin Alias CSG

275Albin Alias CSG

Most Fours
| ప్లేయర్ | మ్యాచ్లు | రన్స్ | 4s |
|---|---|---|---|
Aquib Fazal CSG | 6 | 230 | 33 |
Renjith Mani CSG | 5 | 181 | 20 |
Hamdan Tahir BWD | 4 | 112 | 17 |
Rohan Mustafa KCC | 5 | 168 | 16 |
Ronak Panoly ZGS | 4 | 157 | 16 |
Muhammad Anwar-Khan GED | 5 | 245 | 16 |
Most Sixes
| ప్లేయర్ | మ్యాచ్లు | రన్స్ | 6s |
|---|---|---|---|
Muhammad Anwar-Khan GED | 5 | 245 | 15 |
Hameedullah Azizullah Khan KCC | 5 | 152 | 12 |
Ronak Panoly ZGS | 4 | 157 | 10 |
Sagar Kalyan DT | 3 | 108 | 9 |
Zohaib Khan KCC | 6 | 168 | 7 |
Albin Alias CSG | 6 | 183 | 7 |
జట్లు — 4s
| టీమ్ | రన్స్ | 4s |
|---|---|---|
CSS Group | 953 | 87 |
Karwan CC | 858 | 72 |
Z Games Strikers | 775 | 69 |
Gems Education CC | 704 | 54 |
Brickwork Development | 463 | 51 |
Mawa Chemicals | 550 | 45 |
V Eleven | 394 | 41 |
UAE Kings XI | 474 | 41 |
Golden Sapero Technical Service | 338 | 36 |
Dubai Thunders | 341 | 35 |
Seven Districts | 524 | 34 |
Fly Emirates | 382 | 33 |
Colatta Warriors | 343 | 27 |
Muhamand Warriors | 362 | 26 |
Seven Districts Juniors | 327 | 26 |
Globelink Weststar | 319 | 24 |
జట్లు — 6s
| టీమ్ | రన్స్ | 6s |
|---|---|---|
Karwan CC | 879 | 42 |
Gems Education CC | 683 | 27 |
Z Games Strikers | 643 | 27 |
CSS Group | 924 | 26 |
Mawa Chemicals | 527 | 21 |
Seven Districts | 515 | 19 |
Dubai Thunders | 299 | 17 |
Brickwork Development | 401 | 15 |
Colatta Warriors | 348 | 15 |
V Eleven | 306 | 13 |
UAE Kings XI | 382 | 13 |
Muhamand Warriors | 269 | 11 |
Seven Districts Juniors | 289 | 10 |
Golden Sapero Technical Service | 292 | 9 |
Globelink Weststar | 185 | 7 |
Fly Emirates | 163 | 3 |
టాప్ రాన్ స్కోరర్స్
1.
Muhammad Anwar-Khan GED · T20
245 రన్స్
2.
Aquib Fazal CSG · T20
230 రన్స్
3.
Albin Alias CSG · T20
183 రన్స్
టాప్ వికెట్ టెకర్స్
12 వికెట్లు
2.
Yasir Ahmed CSG · T20
11 వికెట్లు
3.
Sheraz Ahmed-Piya MWH · T20
10 వికెట్లు
వికెట్ల జోన్
438సిరీస్ వికెట్ల కాఉంటర్
219 Caught
136 Bowled
35 Run Out
25 LBW
19 Stumped
బాఉండరి ట్రాకర్
701
275చివరి చార్ Albin Alias (CSG)
Last Six Albin Alias (CSG)
Saif Ali-Ghauri to Albin Alias, no run, c Abdul Ghaffar b Saif Ali
Muhammad Zohaib Khan to Yasir Ahmed, no run, c R Mustafa b MZ Khan