CBSF T-20 League 2022
Oct 20, 2022 - Nov 17, 2022 · ఫార్మాట్:T20 · మ్యాచ్లు 33 · జట్లు 12
0వికెట్ల కాఉంటర్
సర్వాధిక వికెట్లు
| ప్లేయర్ | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fayyaz Ahmed The Vision Shipping | 6 | 6 | 21.2 | 128 | 117 | 16 |
Saqib Mahmood-I The Vision Shipping | 7 | 7 | 27 | 162 | 237 | 15 |
Mujahid Amin Pacific Group | 7 | 7 | 26 | 156 | 176 | 14 |
Nilansh Keswani 11 Ace | 5 | 5 | 19 | 114 | 143 | 11 |
Vikum Sanjaya Sri Lions | 5 | 5 | 18.4 | 112 | 143 | 11 |
Vimukthi Kulatunga Sri Lions | 5 | 5 | 17.4 | 106 | 115 | 10 |
797
389
Most Fours
| ప్లేయర్ | మ్యాచ్లు | రన్స్ | 4s |
|---|---|---|---|
Asif Khan IGM | 5 | 349 | 45 |
Ronak Panoly DCS | 6 | 315 | 33 |
Hameed Khan IGM | 5 | 195 | 30 |
Salman Khan jr TVS | 7 | 374 | 30 |
Jiju Janardhanan PAG | 7 | 236 | 29 |
Usman Khan-II EAC | 5 | 268 | 29 |
Most Sixes
| ప్లేయర్ | మ్యాచ్లు | రన్స్ | 6s |
|---|---|---|---|
Alishan Sharafu FM | 4 | 226 | 23 |
Salman Khan jr TVS | 7 | 374 | 19 |
Ronak Panoly DCS | 6 | 315 | 18 |
Asif Khan IGM | 5 | 349 | 14 |
Usman Khan-II EAC | 5 | 268 | 13 |
Fayyaz Ahmed PAG | 7 | 206 | 12 |
జట్లు — 4s
| టీమ్ | రన్స్ | 4s |
|---|---|---|
Interglobe Marine | 896 | 95 |
DCC Starlets | 951 | 92 |
The Vision Shipping | 1177 | 89 |
Pacific Group | 898 | 87 |
11 Ace | 822 | 85 |
Future Mattress | 998 | 76 |
Karwan CC | 693 | 57 |
Colatta Chocolates | 591 | 55 |
Seven Districts | 643 | 55 |
Sri Lions | 476 | 42 |
JVC Stallions | 392 | 32 |
Sona Gold & Diamonds | 458 | 32 |
జట్లు — 6s
| టీమ్ | రన్స్ | 6s |
|---|---|---|
The Vision Shipping | 1101 | 60 |
Future Mattress | 931 | 58 |
Interglobe Marine | 896 | 40 |
Seven Districts | 557 | 34 |
Karwan CC | 661 | 31 |
DCC Starlets | 881 | 30 |
Pacific Group | 894 | 30 |
11 Ace | 743 | 26 |
Colatta Chocolates | 533 | 22 |
JVC Stallions | 370 | 21 |
Sona Gold & Diamonds | 430 | 19 |
Sri Lions | 380 | 18 |
టాప్ రాన్ స్కోరర్స్
1.
Salman Khan jr TVS · T20
374 రన్స్
349 రన్స్
315 రన్స్
టాప్ వికెట్ టెకర్స్
16 వికెట్లు
2.
Saqib Mahmood-I TVS · T20
15 వికెట్లు
3.
Mujahid Amin PAG · T20
14 వికెట్లు