ECS Barcelona T10 2022
0వికెట్ల కాఉంటర్
సర్వాధిక వికెట్లు
| ప్లేయర్ | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ikram Ul Haq Hira CC Sabadell | 18 | 18 | 33 | 198 | 394 | 29 |
Abid Ali II Hira CC Sabadell | 18 | 18 | 33.2 | 200 | 294 | 23 |
Gaurang Mahyavanshi Raval Sporting CC | 16 | 16 | 30.3 | 183 | 226 | 21 |
Kuldeep Lal Gracia CC | 19 | 13 | 24.3 | 147 | 209 | 20 |
Muhammad Asif II Catalunya Tigers CC | 16 | 16 | 30 | 180 | 280 | 20 |
Tanzeer Ur Rehman Ali Youngstars | 14 | 13 | 20.1 | 121 | 196 | 19 |
1925
1764
Most Fours
| ప్లేయర్ | మ్యాచ్లు | రన్స్ | 4s |
|---|---|---|---|
Prince Dhiman RIW | 17 | 729 | 88 |
Yasir Muhammad CAT | 14 | 484 | 49 |
Ishan Patel RAS | 16 | 317 | 48 |
Naresh Kumar II MBCC | 13 | 368 | 43 |
Abid Ali II HIS | 18 | 412 | 40 |
Vibhor Yadav GRA | 19 | 465 | 40 |
Most Sixes
| ప్లేయర్ | మ్యాచ్లు | రన్స్ | 6s |
|---|---|---|---|
Babar Khan BSH | 16 | 519 | 55 |
Snehith Reddy MBCC | 15 | 502 | 54 |
Muhammad Ihsan PIC | 13 | 508 | 53 |
Prince Dhiman RIW | 17 | 729 | 47 |
Hamza Saleem MR | 14 | 478 | 47 |
Shafat Ali Syed HIS | 12 | 363 | 39 |
జట్లు — 4s
| టీమ్ | రన్స్ | 4s |
|---|---|---|
Gracia CC | 1726 | 150 |
Ripoll Warriors | 1477 | 148 |
Trinitat Royal Stars | 1709 | 148 |
Raval Sporting CC | 1385 | 147 |
Hira CC Sabadell | 1793 | 134 |
Falco | 1451 | 132 |
Pak I Care | 1620 | 129 |
Men In Blue CC | 1620 | 127 |
Montcada Royal | 1709 | 122 |
Catalunya Tigers CC | 1567 | 120 |
Bangladesh Kings CC | 1162 | 117 |
Badalona Shaheen CC | 1985 | 111 |
Ali Youngstars | 1258 | 91 |
Fateh CC | 1120 | 88 |
Lleida Tigers | 948 | 87 |
Hawks CC | 1027 | 74 |
జట్లు — 6s
| టీమ్ | రన్స్ | 6s |
|---|---|---|
Badalona Shaheen CC | 1977 | 205 |
Montcada Royal | 1733 | 153 |
Hira CC Sabadell | 1833 | 153 |
Catalunya Tigers CC | 1637 | 143 |
Pak I Care | 1588 | 134 |
Men In Blue CC | 1592 | 127 |
Trinitat Royal Stars | 1699 | 127 |
Gracia CC | 1690 | 123 |
Falco | 1425 | 97 |
Ali Youngstars | 1238 | 95 |
Ripoll Warriors | 1454 | 85 |
Hawks CC | 1028 | 80 |
Fateh CC | 1062 | 72 |
Raval Sporting CC | 1354 | 65 |
Bangladesh Kings CC | 1135 | 60 |
Lleida Tigers | 874 | 45 |
టాప్ రాన్ స్కోరర్స్
1.
Prince Dhiman RIW · T10
729 రన్స్
2.
Babar Khan BSH · T10
519 రన్స్
3.
Muhammad Ihsan PIC · T10
508 రన్స్
టాప్ వికెట్ టెకర్స్
1.
Ikram Ul Haq HIS · T10
29 వికెట్లు
2.
Abid Ali II HIS · T10
23 వికెట్లు
21 వికెట్లు