ECS Rome T10 2023
BATTING
Most Runs
BOWLING
TEAM
గణాంకాలు
టీమ్
| ప్లేయర్ | Matches | Inns | Runs | Avg | Sr | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharif Raihan Rome Bangla Morning Sun | 16 | 16 | 620 | 68.89 | 188.45 | 66 | 41 |
Dinidu Marage Roma Cricket Club | 15 | 14 | 506 | 46.00 | 233.18 | 40 | 49 |
Khawani Lakanwal Royal Roma Cricket Club | 16 | 16 | 471 | 31.40 | 222.17 | 34 | 48 |
Risal Jayawardena Kent Lanka Cricket Club | 14 | 14 | 433 | 43.30 | 222.05 | 33 | 38 |
Anik Ahmed-I Rome Bangla Morning Sun | 16 | 16 | 418 | 29.86 | 222.34 | 29 | 43 |
Gagandeep Singh Royal Roma Cricket Club | 13 | 13 | 394 | 32.83 | 223.86 | 36 | 36 |
Mubarak Hossain Roma Gladiatori | 13 | 13 | 369 | 28.38 | 205.00 | 26 | 38 |
Charles Fernando Roma Cricket Club | 16 | 15 | 360 | 40.00 | 243.24 | 24 | 37 |
Amandeep Singh Asian Latina Cricket Club | 14 | 14 | 349 | 26.85 | 191.76 | 32 | 24 |
Nicolo Fernando Kent Lanka Cricket Club | 14 | 14 | 339 | 28.25 | 197.09 | 25 | 34 |
Kevin Kekulawala Roma Capannelle Cricket Club | 14 | 14 | 311 | 23.92 | 158.67 | 23 | 21 |
Amir Hamza-II Roma Capannelle Cricket Club | 14 | 13 | 310 | 28.18 | 208.05 | 19 | 31 |
Arif Muhammad Royal Roma Cricket Club | 16 | 16 | 286 | 19.07 | 182.17 | 31 | 17 |
Indika Senn Casilina | 14 | 14 | 281 | 23.42 | 133.81 | 34 | 12 |
Sukhbir Singh Asian Latina Cricket Club | 12 | 12 | 270 | 27.00 | 178.81 | 22 | 25 |
Pruthuvi Samarage Roma Cricket Club | 16 | 14 | 229 | 28.63 | 165.94 | 20 | 16 |
Hassan Mubashar Royal Roma Cricket Club | 10 | 10 | 206 | 34.33 | 234.09 | 11 | 21 |
Gurmukh Singh Asian Latina Cricket Club | 12 | 11 | 206 | 20.60 | 228.89 | 9 | 24 |
Charanjeet Singh Asian Latina Cricket Club | 14 | 14 | 204 | 18.55 | 164.52 | 11 | 18 |
Ravidu Umayanga Casilina | 12 | 12 | 199 | 19.90 | 148.51 | 14 | 13 |
Shadamgul Zadran Roma Gladiatori | 13 | 13 | 192 | 16.00 | 177.78 | 7 | 23 |
Mukhtiar Singh Roma Gladiatori | 13 | 12 | 188 | 17.09 | 177.36 | 12 | 18 |
Mohsin Ahmed Rome Bangla Morning Sun | 16 | 14 | 186 | 14.31 | 177.14 | 12 | 18 |
Shoel Chowdhury Rome Bangla Morning Sun | 15 | 14 | 186 | 16.91 | 177.14 | 5 | 23 |
Ahmer Ghulam Roma Capannelle Cricket Club | 14 | 13 | 179 | 14.92 | 131.62 | 14 | 9 |
Ishan Shaminda Kent Lanka Cricket Club | 14 | 14 | 178 | 17.80 | 160.36 | 20 | 10 |
Hashmat Dhindsa Asian Latina Cricket Club | 16 | 15 | 172 | 14.33 | 195.45 | 3 | 21 |
Kamaljeet Singh Royal Roma Cricket Club | 16 | 15 | 172 | 13.23 | 165.38 | 13 | 14 |
Muneeb Niazi Roma Gladiatori | 14 | 14 | 162 | 12.46 | 140.87 | 15 | 10 |
Crishan Kalugamage Roma Cricket Club | 7 | 6 | 146 | 48.67 | 224.62 | 6 | 15 |
Danushka Tikiriyadura Kent Lanka Cricket Club | 12 | 10 | 146 | 16.22 | 116.80 | 13 | 7 |
Rahat Ahmed Roma Cricket Club | 16 | 8 | 142 | 23.67 | 232.79 | 8 | 14 |
Harpreet Harpreet Roma Gladiatori | 7 | 7 | 136 | 22.67 | 181.33 | 7 | 12 |
Thushara Samarakoon Roma Cricket Club | 16 | 6 | 131 | 32.75 | 198.48 | 11 | 10 |
Akash Waduwawalage Roma Cricket Club | 4 | 4 | 113 | 28.25 | 230.61 | 9 | 10 |
Rajwinder Singh-1 Royal Roma Cricket Club | 16 | 11 | 113 | 14.13 | 152.70 | 9 | 7 |
Tahir Khan Kent Lanka Cricket Club | 12 | 10 | 111 | 15.86 | 129.07 | 12 | 5 |
Khan Saleem Asian Latina Cricket Club | 5 | 4 | 101 | 50.50 | 202.00 | 11 | 7 |
Rajib Ahmed Rome Bangla Morning Sun | 14 | 10 | 97 | 12.13 | 161.67 | 9 | 6 |
Onkar Singh Asian Latina Cricket Club | 16 | 10 | 97 | 10.78 | 144.78 | 8 | 6 |
Shameera Kuruppu Roma Cricket Club | 11 | 8 | 92 | 13.14 | 158.62 | 8 | 8 |
Dharminder Singh Asian Latina Cricket Club | 15 | 12 | 88 | 8.00 | 122.22 | 10 | 4 |
Muhammad Mohsin Bilal-I Royal Roma Cricket Club | 9 | 9 | 83 | 10.38 | 159.62 | 2 | 10 |
Dane Kirby Roma Capannelle Cricket Club | 14 | 14 | 81 | 9.00 | 119.12 | 5 | 5 |
Jashanpreet Singh Asian Latina Cricket Club | 14 | 8 | 77 | 25.67 | 183.33 | 7 | 6 |
Michele Morettini Roma Capannelle Cricket Club | 14 | 11 | 75 | 9.38 | 108.70 | 8 | 3 |
Tharaka Porutotage Casilina | 11 | 9 | 74 | 24.67 | 86.05 | 5 | 2 |
Bilal Khan Roma Capannelle Cricket Club | 10 | 6 | 74 | 12.33 | 125.42 | 4 | 6 |
Denham Seneviratne Roma Cricket Club | 16 | 7 | 73 | 24.33 | 202.78 | 7 | 5 |
Leandro Beranger Roma Capannelle Cricket Club | 14 | 9 | 68 | 22.67 | 130.77 | 6 | 1 |
Loading...
టాప్ రాన్ స్కోరర్స్
1.
Sharif Raihan RBM · T10
620 రన్స్
2.
Dinidu Marage RMC · T10
506 రన్స్
3.
Khawani Lakanwal ROR · T10
471 రన్స్
టాప్ వికెట్ టెకర్స్
1.
Onkar Singh ALCC · T10
21 వికెట్లు
17 వికెట్లు
17 వికెట్లు