ECS T10 England, Wimbledon 2025
Jul 28, 2025 - Aug 8, 2025 · ఫార్మాట్:T10 · మ్యాచ్లు 48 · జట్లు 10
473వికెట్ల కాఉంటర్
316 Caught
82 Bowled
35 Run Out
23 LBW
16 Stumped
1 Hit Wicket
సర్వాధిక వికెట్లు
| ప్లేయర్ | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Arsalan Abbas Banstead | 9 | 8 | 14 | 84 | 177 | 14 |
Archie Houghton East Molesey | 11 | 11 | 18.5 | 113 | 253 | 13 |
Gourav Kumar Kreative Sports XI | 6 | 5 | 10 | 60 | 114 | 11 |
Nathan Weekes CFS Pinnacle Pro | 7 | 7 | 13 | 78 | 149 | 10 |
Ibrar Shahid Kreative Sports XI | 9 | 7 | 11 | 66 | 157 | 10 |
Tharun Sreedevi East Molesey | 11 | 9 | 12 | 72 | 199 | 9 |
వికెట్ కమెంటరీ
మ్యాచ్లు
900
961
Most Fours
| ప్లేయర్ | మ్యాచ్లు | రన్స్ | 4s |
|---|---|---|---|
Arya Khedekar CPP | 9 | 297 | 27 |
James Crosthwaite WIM | 10 | 337 | 26 |
Carlos Nunes TWI | 8 | 280 | 25 |
Usman Ghani LCC | 7 | 346 | 25 |
Faris Haider CPP | 9 | 225 | 25 |
Sathyanarayanan Chandrasekharan GFD | 5 | 162 | 22 |
Most Sixes
| ప్లేయర్ | మ్యాచ్లు | రన్స్ | 6s |
|---|---|---|---|
Michael Shean EM | 7 | 350 | 39 |
Usman Ghani LCC | 7 | 346 | 38 |
James Crosthwaite WIM | 10 | 337 | 35 |
Luke Pearson-Taylor BST | 8 | 291 | 33 |
Aidan Golding WEY | 9 | 248 | 26 |
Carlos Nunes TWI | 8 | 280 | 26 |
జట్లు — 4s
| టీమ్ | రన్స్ | 4s |
|---|---|---|
Spencer | 1208 | 105 |
Wimbledon | 1340 | 103 |
CFS Pinnacle Pro | 1027 | 95 |
London County Cricket | 1109 | 90 |
Banstead | 1183 | 90 |
East Molesey | 1402 | 88 |
Twickenham | 959 | 85 |
Guildford | 775 | 83 |
Weybridge | 956 | 81 |
Kreative Sports XI | 928 | 80 |
జట్లు — 6s
| టీమ్ | రన్స్ | 6s |
|---|---|---|
East Molesey | 1392 | 147 |
Wimbledon | 1332 | 128 |
Banstead | 1162 | 111 |
London County Cricket | 1085 | 103 |
Spencer | 1166 | 98 |
Twickenham | 952 | 82 |
Weybridge | 889 | 80 |
CFS Pinnacle Pro | 987 | 79 |
Kreative Sports XI | 952 | 79 |
Guildford | 789 | 54 |
టాప్ రాన్ స్కోరర్స్
1.
Michael Shean EM · T10
350 రన్స్
346 రన్స్
3.
James Crosthwaite WIM · T10
337 రన్స్
టాప్ వికెట్ టెకర్స్
1.
Arsalan Abbas BST · T10
14 వికెట్లు
2.
Archie Houghton EM · T10
13 వికెట్లు
3.
Gourav Kumar KSXI · T10
11 వికెట్లు
వికెట్ల జోన్
473సిరీస్ వికెట్ల కాఉంటర్
316 Caught
82 Bowled
35 Run Out
23 LBW
16 Stumped
1 Hit Wicket