ECS T10-Malmo 2021
Aug 2, 2021 - Aug 14, 2021 · ఫార్మాట్:T10 · మ్యాచ్లు 48 · జట్లు 12
0వికెట్ల కాఉంటర్
సర్వాధిక వికెట్లు
| ప్లేయర్ | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Yusuf Sahak Ariana Cricket Club | 11 | 11 | 19.4 | 118 | 174 | 23 |
Dawood Shirzad Ariana Cricket Club | 11 | 11 | 17.1 | 103 | 195 | 15 |
Baz Mohammad Ayubi Ariana Cricket Club | 9 | 8 | 15 | 90 | 112 | 13 |
Qaiser Munir Malmo Cricket Club | 11 | 11 | 19 | 114 | 192 | 13 |
Mahib Shahin Goteborg Royals | 10 | 9 | 17 | 102 | 159 | 12 |
Amritanshu Singh Landskrona | 9 | 9 | 17.3 | 105 | 166 | 11 |
వికెట్ కమెంటరీ
మ్యాచ్లు
704
460
Most Fours
| ప్లేయర్ | మ్యాచ్లు | రన్స్ | 4s |
|---|---|---|---|
Nusratullah Sultan ARI | 11 | 263 | 32 |
Dheeraj Malhotra MAM | 9 | 210 | 30 |
Abu Zar GBR | 11 | 266 | 28 |
Mahib Shahin GBR | 10 | 246 | 27 |
Ihsanullah Sherzad AF | 11 | 210 | 27 |
Imran Razzaq Kiyani LAN | 9 | 171 | 25 |
Most Sixes
| ప్లేయర్ | మ్యాచ్లు | రన్స్ | 6s |
|---|---|---|---|
Rahim Safi GBR | 11 | 342 | 37 |
Nusratullah Sultan ARI | 11 | 263 | 17 |
Mahib Shahin GBR | 10 | 246 | 16 |
Debarchan Dash LND | 9 | 134 | 16 |
Ankit Gupta MAM | 9 | 197 | 16 |
Abu Zar GBR | 11 | 266 | 15 |
జట్లు — 4s
| టీమ్ | రన్స్ | 4s |
|---|---|---|
Goteborg Royals | 1157 | 95 |
Ariana Cricket Club | 882 | 86 |
Ariana AKIF | 848 | 85 |
Landskrona | 832 | 81 |
Malmohus | 761 | 77 |
Jonkoping | 775 | 71 |
Malmo Cricket Club | 825 | 70 |
Helsingborg Sports Club | 545 | 50 |
Lund | 618 | 50 |
Hisingens CC | 407 | 39 |
జట్లు — 6s
| టీమ్ | రన్స్ | 6s |
|---|---|---|
Goteborg Royals | 1152 | 90 |
Ariana AKIF | 843 | 57 |
Ariana Cricket Club | 899 | 52 |
Malmohus | 764 | 50 |
Malmo Cricket Club | 789 | 47 |
Jonkoping | 698 | 45 |
Landskrona | 716 | 43 |
Lund | 509 | 38 |
Helsingborg Sports Club | 527 | 23 |
Hisingens CC | 339 | 15 |
టాప్ రాన్ స్కోరర్స్
1.
Rahim Safi GBR · T10
342 రన్స్
266 రన్స్
3.
Nusratullah Sultan ARI · T10
263 రన్స్
టాప్ వికెట్ టెకర్స్
1.
Yusuf Sahak ARI · T10
23 వికెట్లు
2.
Dawood Shirzad ARI · T10
15 వికెట్లు
13 వికెట్లు