Emirates D10 Tournament 2025
463వికెట్ల కాఉంటర్
290 Caught
96 Bowled
50 Run Out
14 LBW
10 Stumped
2 Retired Out
1 Hit Wicket
సర్వాధిక వికెట్లు
| ప్లేయర్ | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Haider Razzaq Abu Dhabi | 13 | 12 | 24 | 144 | 184 | 15 |
Irfan Yousafzai Sharjah | 14 | 14 | 26.4 | 160 | 219 | 15 |
Abdul Ghaffar-I Emirates Red | 12 | 12 | 23 | 138 | 248 | 15 |
Ibrahim Masood Sharjah | 14 | 12 | 20 | 120 | 177 | 14 |
Harshit Seth Ajman | 11 | 11 | 21 | 126 | 227 | 12 |
Haider Ali Abu Dhabi | 9 | 9 | 17 | 102 | 125 | 11 |
వికెట్ కమెంటరీ
మ్యాచ్లు
717Ihtisham Ul Haq ABD

429Usman Masood ABD

Most Fours
| ప్లేయర్ | మ్యాచ్లు | రన్స్ | 4s |
|---|---|---|---|
Rohan Mustafa ABD | 14 | 372 | 46 |
Mayank Chaudhary FUJ | 13 | 395 | 39 |
Ronak Panoly DUB | 12 | 307 | 35 |
Salman Shahid AJM | 12 | 260 | 27 |
Alishan Sharafu SHA | 9 | 193 | 26 |
Ansh Tandon AJM | 12 | 257 | 26 |
Most Sixes
| ప్లేయర్ | మ్యాచ్లు | రన్స్ | 6s |
|---|---|---|---|
Mayank Chaudhary FUJ | 13 | 395 | 21 |
Ali Abid ABD | 14 | 232 | 21 |
Daniyal Liyaquat SHA | 13 | 280 | 20 |
Ronak Panoly DUB | 12 | 307 | 18 |
Salman Shahid AJM | 12 | 260 | 15 |
Mohammad Kamran Atta EMB | 12 | 269 | 15 |
జట్లు — 4s
| టీమ్ | రన్స్ | 4s |
|---|---|---|
Sharjah | 1314 | 127 |
Fujairah | 1360 | 116 |
Abu Dhabi | 1109 | 102 |
Dubai | 1140 | 101 |
Ajman | 1111 | 93 |
Emirates Blues | 1142 | 93 |
Emirates Red | 892 | 85 |
జట్లు — 6s
| టీమ్ | రన్స్ | 6s |
|---|---|---|
Fujairah | 1360 | 76 |
Sharjah | 1243 | 72 |
Ajman | 1085 | 64 |
Emirates Blues | 1140 | 62 |
Abu Dhabi | 1113 | 57 |
Dubai | 1106 | 52 |
Emirates Red | 946 | 46 |
టాప్ రాన్ స్కోరర్స్
395 రన్స్
372 రన్స్
3.
Mohit Kalyan FUJ · T10
315 రన్స్
టాప్ వికెట్ టెకర్స్
15 వికెట్లు
2.
Irfan Yousafzai SHA · T10
15 వికెట్లు
3.
Abdul Ghaffar-I EMR · T10
15 వికెట్లు
వికెట్ల జోన్
463సిరీస్ వికెట్ల కాఉంటర్
290 Caught
96 Bowled
50 Run Out
14 LBW
10 Stumped
2 Retired Out
1 Hit Wicket
బాఉండరి ట్రాకర్
717
429చివరి చార్ Ihtisham Ul Haq (ABD)
Last Six Usman Masood (ABD)
Haider Razzaq to Khalid Shah, no run, c Umair Ali b Haider Razzaq
Rohan Mustafa to Alishan Sharafu, no run, c H Ali b R Mustafa
Rohan Mustafa to Daniyal Liyaquat, no run, c I Haq b R Mustafa
Haider Razzaq to Mohammed Halan Harris, no run, c B Hameed b Haider Razzaq
Ibrar Ahmed Shah to Hameed Khan, no run, runout (I Ahmad / S Dilshan)
Muhammad Irfan Yousafzai Aurangzeb to Rohan Mustafa, no run, c MH Harris b I Yousafzai
Ibrahim Masood to Ali Abid, no run, c A Sharafu b I Masood
Muhammad Irfan Yousafzai Aurangzeb to Basil Hameed, no run, b I Yousafzai