Guwahati Premier League T20 2023
0వికెట్ల కాఉంటర్
సర్వాధిక వికెట్లు
| ప్లేయర్ | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Riyan Parag Bud CC | 12 | 12 | 39.3 | 237 | 381 | 27 |
Nipan Deka Bud CC | 12 | 12 | 34.1 | 205 | 309 | 21 |
Akash Sengupta Gauhati Town Club | 11 | 11 | 39.5 | 239 | 311 | 20 |
Reshab Dipak 91 Yard Club | 10 | 10 | 27 | 162 | 263 | 17 |
Jogeswar Bhumij City Cricket Club | 9 | 9 | 22.5 | 137 | 245 | 16 |
Ranjit Mali Gauhati Town Club | 11 | 11 | 40 | 240 | 255 | 15 |
732
546
Most Fours
| ప్లేయర్ | మ్యాచ్లు | రన్స్ | 4s |
|---|---|---|---|
Siddhesh Wath NYC | 12 | 388 | 40 |
Rahul Hazarika CCC | 11 | 328 | 32 |
Pradyaun Saikia GTC | 11 | 295 | 32 |
Swarupam Purkayastha BCC | 10 | 283 | 30 |
Hardeep Singh BCC | 12 | 313 | 29 |
Dhruv Borah GTC | 11 | 306 | 26 |
Most Sixes
| ప్లేయర్ | మ్యాచ్లు | రన్స్ | 6s |
|---|---|---|---|
Riyan Parag BCC | 12 | 683 | 78 |
Reshab Dipak NYC | 10 | 245 | 21 |
Rajjakuddin Ahmed CCC | 8 | 175 | 21 |
Hardeep Singh BCC | 12 | 313 | 21 |
Pradyaun Saikia GTC | 11 | 295 | 19 |
Rahul Hazarika CCC | 11 | 328 | 18 |
జట్లు — 4s
| టీమ్ | రన్స్ | 4s |
|---|---|---|
Bud CC | 2079 | 156 |
Gauhati Town Club | 1549 | 152 |
City Cricket Club | 1574 | 130 |
91 Yard Club | 1599 | 121 |
West Guwahati Club | 1131 | 94 |
Nabajyoti Club | 1068 | 79 |
జట్లు — 6s
| టీమ్ | రన్స్ | 6s |
|---|---|---|
Bud CC | 2015 | 160 |
City Cricket Club | 1514 | 99 |
91 Yard Club | 1561 | 86 |
Gauhati Town Club | 1452 | 81 |
Nabajyoti Club | 1125 | 71 |
West Guwahati Club | 1056 | 49 |
టాప్ రాన్ స్కోరర్స్
683 రన్స్
388 రన్స్
328 రన్స్
టాప్ వికెట్ టెకర్స్
27 వికెట్లు
21 వికెట్లు
3.
Akash Sengupta GTC · T20
20 వికెట్లు