Jamaica T10 2023
0వికెట్ల కాఉంటర్
సర్వాధిక వికెట్లు
| ప్లేయర్ | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jeavor Royal Surrey Kings | 11 | 11 | 20 | 120 | 126 | 17 |
Abhijai Mansingh Surrey Royals | 11 | 11 | 22 | 132 | 178 | 17 |
Khari Campbell Surrey Royals | 11 | 11 | 21 | 126 | 151 | 13 |
Pete Salmon Surrey Royals | 11 | 10 | 18 | 108 | 139 | 12 |
Sheldon Pryce Middlesex United Stars | 10 | 10 | 20 | 120 | 201 | 12 |
Damani Sewell Middlesex United Stars | 11 | 11 | 22 | 132 | 162 | 11 |
429
244
Most Fours
| ప్లేయర్ | మ్యాచ్లు | రన్స్ | 4s |
|---|---|---|---|
Sykiane Wilson MUS | 11 | 252 | 23 |
Damani Sewell MUS | 11 | 172 | 18 |
Daniel Beckford SRI | 10 | 185 | 18 |
Odean Smith SRO | 10 | 186 | 17 |
Leroy Lugg SRO | 10 | 214 | 16 |
Tevin Gilzene SKI | 7 | 156 | 16 |
Most Sixes
| ప్లేయర్ | మ్యాచ్లు | రన్స్ | 6s |
|---|---|---|---|
Leroy Lugg SRO | 10 | 214 | 18 |
Sykiane Wilson MUS | 11 | 252 | 15 |
Odean Smith SRO | 10 | 186 | 13 |
Carlos Brown SRO | 11 | 180 | 11 |
Nicolas Lewin SRI | 9 | 129 | 11 |
Andre Russell SKI | 7 | 107 | 10 |
జట్లు — 4s
| టీమ్ | రన్స్ | 4s |
|---|---|---|
Middlesex United Stars | 873 | 93 |
Surrey Kings | 878 | 75 |
Surrey Royals | 940 | 70 |
Middlesex Titans | 725 | 65 |
Cornwall Warriors | 632 | 65 |
Surrey Risers | 750 | 61 |
జట్లు — 6s
| టీమ్ | రన్స్ | 6s |
|---|---|---|
Surrey Royals | 926 | 65 |
Surrey Kings | 792 | 51 |
Middlesex United Stars | 758 | 37 |
Surrey Risers | 750 | 37 |
Middlesex Titans | 673 | 29 |
Cornwall Warriors | 486 | 25 |
టాప్ రాన్ స్కోరర్స్
1.
Sykiane Wilson MUS · T10
252 రన్స్
214 రన్స్
186 రన్స్
టాప్ వికెట్ టెకర్స్
17 వికెట్లు
17 వికెట్లు
13 వికెట్లు