JCL T10 2024
Mar 30, 2024 - May 7, 2024 · ఫార్మాట్:T10 · మ్యాచ్లు 13 · జట్లు 12
0వికెట్ల కాఉంటర్
సర్వాధిక వికెట్లు
| ప్లేయర్ | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Zohail Khan Tokyo Falcons | 4 | 4 | 7 | 42 | 59 | 7 |
Vikash Ranjan Men In Blue Tokyo | 5 | 5 | 9 | 54 | 92 | 7 |
Vishuddha Priyanath Kawasaki Knight Rider CC | 4 | 4 | 3.5 | 23 | 30 | 6 |
Abhishek Anand Tokyo Falcons | 4 | 4 | 7.1 | 43 | 60 | 6 |
Nipun Haggalla Kawasaki Knight Rider CC | 4 | 4 | 4 | 24 | 61 | 6 |
Vishal Patel I Men In Blue Tokyo | 5 | 5 | 9 | 54 | 57 | 5 |
వికెట్ కమెంటరీ
మ్యాచ్లు
180
102
Most Fours
| ప్లేయర్ | మ్యాచ్లు | రన్స్ | 4s |
|---|---|---|---|
Shubham Shukla KKC | 4 | 125 | 13 |
Kawshan Kulasooriya SC | 2 | 114 | 11 |
Sopan Shirdhonkar MBT | 5 | 52 | 10 |
Ankit Panwar MBT | 5 | 115 | 9 |
Abhishek Anand TF | 4 | 125 | 8 |
Sabaorish Ravichandran TCC | 2 | 112 | 7 |
Most Sixes
| ప్లేయర్ | మ్యాచ్లు | రన్స్ | 6s |
|---|---|---|---|
Abhishek Anand TF | 4 | 125 | 10 |
Ankit Panwar MBT | 5 | 115 | 10 |
Vishal Patel I MBT | 5 | 69 | 9 |
Sabaorish Ravichandran TCC | 2 | 112 | 9 |
Shubham Shukla KKC | 4 | 125 | 9 |
Kawshan Kulasooriya SC | 2 | 114 | 5 |
జట్లు — 4s
| టీమ్ | రన్స్ | 4s |
|---|---|---|
Men In Blue Tokyo | 370 | 40 |
Kawasaki Knight Rider CC | 296 | 31 |
Tokyo Falcons | 304 | 22 |
Sano CC | 198 | 21 |
Tigers Cricket Club | 212 | 17 |
Tokyo Titans | 134 | 16 |
Rising Stars | 130 | 13 |
Tokyo Star Kings | 143 | 11 |
Chiba Sharks | 120 | 9 |
జట్లు — 6s
| టీమ్ | రన్స్ | 6s |
|---|---|---|
Tokyo Falcons | 295 | 21 |
Men In Blue Tokyo | 215 | 20 |
Kawasaki Knight Rider CC | 257 | 17 |
Tigers Cricket Club | 199 | 13 |
Chiba Sharks | 105 | 8 |
Sano CC | 165 | 7 |
Tokyo Star Kings | 117 | 6 |
Tokyo Titans | 104 | 6 |
Rising Stars | 91 | 4 |
టాప్ రాన్ స్కోరర్స్
125 రన్స్
2.
Shubham Shukla KKC · T10
125 రన్స్
3.
Ankit Panwar MBT · T10
115 రన్స్
టాప్ వికెట్ టెకర్స్
1.
Zohail Khan TF · T10
7 వికెట్లు
7 వికెట్లు
3.
Vishuddha Priyanath KKC · T10
6 వికెట్లు