KCC T10 Emerging League 2023
Sep 16, 2023 - Oct 27, 2023 · ఫార్మాట్:T10 · మ్యాచ్లు 69 · జట్లు 27
0వికెట్ల కాఉంటర్
సర్వాధిక వికెట్లు
| ప్లేయర్ | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sabuh Ghosh Blue Squadrons | 7 | 7 | 11 | 66 | 100 | 10 |
Salahuddin Mohammad Renegades K | 4 | 4 | 8 | 48 | 52 | 9 |
Aneesbabu Muhammed Centurions United | 6 | 6 | 11 | 66 | 73 | 9 |
Shirishkumar Patel Gujarat Lions | 7 | 5 | 8 | 48 | 68 | 9 |
Bilal Moosa Global Champs | 6 | 6 | 12 | 72 | 85 | 8 |
Saeed Kazi Marafie Bengal Tigers | 6 | 6 | 9.1 | 55 | 76 | 8 |
839
586
Most Fours
| ప్లేయర్ | మ్యాచ్లు | రన్స్ | 4s |
|---|---|---|---|
Azharuddin Bashir Hamdule ALH | 5 | 219 | 23 |
Arjun Narayanankutty CU | 7 | 185 | 21 |
Ali-Abdul Parkar ARI | 5 | 158 | 21 |
Bilal Moosa GC | 6 | 166 | 16 |
Salahuddin Mohammad REN | 4 | 149 | 16 |
Abdul Motaled Salam OSM | 5 | 166 | 16 |
Most Sixes
| ప్లేయర్ | మ్యాచ్లు | రన్స్ | 6s |
|---|---|---|---|
Ahmed Kotam YCC | 5 | 177 | 22 |
Abdullah Mamun MBT | 6 | 179 | 14 |
Azharuddin Bashir Hamdule ALH | 5 | 219 | 13 |
Mohammad Mofizul Islam REN | 5 | 160 | 12 |
Nouman Fakhar MEC | 6 | 164 | 11 |
Mokhadder Shaik KUCC | 5 | 128 | 11 |
జట్లు — 4s
| టీమ్ | రన్స్ | 4s |
|---|---|---|
Renegades K | 639 | 53 |
Centurions United | 547 | 51 |
Blue Squadrons | 571 | 49 |
Gujarat Lions | 592 | 48 |
Al-Rashed International Shipping Co | 377 | 42 |
MEC Study Group | 504 | 40 |
Al Hajery XI | 402 | 39 |
Marafie Bengal Tigers | 466 | 38 |
Global Champs | 459 | 38 |
CECC-A | 403 | 37 |
Chiplun Strikers | 444 | 36 |
Winners FKP | 384 | 35 |
Arab Islamic Insurance | 409 | 33 |
Xent | 348 | 33 |
Phoenix Cricketers | 453 | 32 |
Lexus | 366 | 32 |
Chennai Fire Boys | 464 | 31 |
Osmani CC | 329 | 29 |
Rayan XI | 335 | 28 |
Toyota TGS | 352 | 28 |
Mumbai Warriors | 327 | 25 |
Al Muzaini Excange Company | 250 | 22 |
Karavali United Cricket Club | 303 | 20 |
Yousef Cricket Club | 422 | 20 |
జట్లు — 6s
| టీమ్ | రన్స్ | 6s |
|---|---|---|
Blue Squadrons | 617 | 40 |
Renegades K | 580 | 35 |
Yousef Cricket Club | 405 | 34 |
Centurions United | 559 | 30 |
MEC Study Group | 496 | 30 |
Chennai Fire Boys | 457 | 30 |
Gujarat Lions | 543 | 29 |
Arab Islamic Insurance | 395 | 28 |
Chiplun Strikers | 432 | 28 |
Global Champs | 446 | 27 |
Phoenix Cricketers | 420 | 27 |
Marafie Bengal Tigers | 413 | 26 |
Al Hajery XI | 400 | 26 |
Winners FKP | 391 | 23 |
Osmani CC | 320 | 20 |
Karavali United Cricket Club | 313 | 20 |
Rayan XI | 311 | 19 |
CECC-A | 411 | 19 |
Xent | 354 | 19 |
Mumbai Warriors | 269 | 18 |
Toyota TGS | 304 | 18 |
Lexus | 356 | 17 |
Al-Rashed International Shipping Co | 351 | 16 |
Al Muzaini Excange Company | 241 | 7 |
టాప్ రాన్ స్కోరర్స్
1.
Azharuddin Bashir Hamdule ALH · T10
219 రన్స్
2.
Arjun Narayanankutty CU · T10
185 రన్స్
3.
Abdullah Mamun MBT · T10
179 రన్స్
టాప్ వికెట్ టెకర్స్
1.
Sabuh Ghosh BS · T10
10 వికెట్లు
2.
Salahuddin Mohammad REN · T10
9 వికెట్లు
3.
Aneesbabu Muhammed CU · T10
9 వికెట్లు