KCC T10 Summer Challengers Cup 2024
Aug 11, 2024 - Sep 3, 2024 · ఫార్మాట్:T10 · మ్యాచ్లు 39 · జట్లు 11
453వికెట్ల కాఉంటర్
242 Caught
83 Bowled
73 Run Out
32 Stumped
22 LBW
1 Retired Out
సర్వాధిక వికెట్లు
| ప్లేయర్ | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vishukant Tyagi Al Mulla Exchange - B | 9 | 9 | 18 | 108 | 135 | 14 |
Abdullah Ghulam Khan-I Kuwait Mavericks | 10 | 12 | 21 | 126 | 154 | 13 |
Sibtain Raza Shah Kuwait Mavericks | 9 | 9 | 18 | 108 | 146 | 13 |
Abdul Wahab Ahmed Iftikhar Friendi Mobile | 7 | 7 | 13 | 78 | 93 | 11 |
Raheel Khan Kuwait Mavericks | 8 | 8 | 16 | 96 | 124 | 11 |
Bijo Philip KRM Panthers | 8 | 8 | 15 | 90 | 124 | 11 |
వికెట్ కమెంటరీ
మ్యాచ్లు
383
432
Most Fours
| ప్లేయర్ | మ్యాచ్లు | రన్స్ | 4s |
|---|---|---|---|
Hisham Mirza KUM | 10 | 179 | 16 |
Adith Kumara Bolanda KUM | 10 | 176 | 15 |
Srikanth Sellathurai IQS | 6 | 136 | 14 |
Abid Mushtaq KUM | 10 | 230 | 14 |
Wender Botheju KUM | 10 | 170 | 14 |
Abhijith Asokan SZN | 9 | 145 | 14 |
Most Sixes
| ప్లేయర్ | మ్యాచ్లు | రన్స్ | 6s |
|---|---|---|---|
Joji Raju COH | 10 | 245 | 22 |
Abid Mushtaq KUM | 10 | 230 | 18 |
Shibu Omanakuttan AMB | 9 | 148 | 17 |
Jackson Wilson AMB | 9 | 203 | 17 |
Nishad Abdulla FRB | 7 | 183 | 17 |
Wender Botheju KUM | 10 | 170 | 15 |
జట్లు — 4s
| టీమ్ | రన్స్ | 4s |
|---|---|---|
Kuwait Mavericks | 997 | 70 |
Cochin Hurricanes | 879 | 47 |
Seazen Challengers | 763 | 45 |
CECC-B | 622 | 44 |
Afghan XI | 614 | 42 |
KRM Panthers | 528 | 39 |
Ishaq Strikers | 484 | 36 |
Friendi Mobile | 682 | 31 |
Al Mulla Exchange - B | 674 | 29 |
జట్లు — 6s
| టీమ్ | రన్స్ | 6s |
|---|---|---|
Kuwait Mavericks | 1014 | 80 |
Cochin Hurricanes | 924 | 76 |
Al Mulla Exchange - B | 679 | 59 |
Seazen Challengers | 727 | 49 |
Friendi Mobile | 645 | 46 |
Afghan XI | 588 | 35 |
CECC-B | 608 | 32 |
Ishaq Strikers | 471 | 30 |
KRM Panthers | 500 | 25 |
టాప్ రాన్ స్కోరర్స్
1.
Joji Raju COH · T10
245 రన్స్
2.
Abid Mushtaq KUM · T10
230 రన్స్
3.
Jackson Wilson AMB · T10
203 రన్స్
టాప్ వికెట్ టెకర్స్
1.
Vishukant Tyagi AMB · T10
14 వికెట్లు
2.
Abdullah Ghulam Khan-I KUM · T10
13 వికెట్లు
3.
Sibtain Raza Shah KUM · T10
13 వికెట్లు
వికెట్ల జోన్
453సిరీస్ వికెట్ల కాఉంటర్
242 Caught
83 Bowled
73 Run Out
32 Stumped
22 LBW
1 Retired Out