Major League Cricket 2024
275వికెట్ల కాఉంటర్
184 Caught
53 Bowled
23 LBW
10 Run Out
4 Stumped
1 Hit Wicket
సర్వాధిక వికెట్లు
| ప్లేయర్ | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Saurabh Netravalkar Washington Freedom | 7 | 7 | 26.2 | 158 | 202 | 15 |
Rachin Ravindra Washington Freedom | 7 | 6 | 15.1 | 91 | 73 | 12 |
Marco Jansen Washington Freedom | 8 | 8 | 31 | 186 | 267 | 11 |
Cameron Gannon Seattle Orcas | 7 | 7 | 23 | 138 | 212 | 11 |
Rashid Khan MI New York | 7 | 7 | 26 | 156 | 160 | 10 |
Glenn Maxwell Washington Freedom | 8 | 8 | 25.3 | 153 | 170 | 10 |
వికెట్ కమెంటరీ
మ్యాచ్లు
542
311
Most Fours
| ప్లేయర్ | మ్యాచ్లు | రన్స్ | 4s |
|---|---|---|---|
Faf du Plessis TSK | 8 | 420 | 43 |
Travis Head WF | 9 | 336 | 40 |
Finnley Allen SFU | 9 | 306 | 27 |
Devon Philip Conway TSK | 8 | 293 | 25 |
Steven Smith WF | 9 | 336 | 23 |
Ryan David Rickelton SEO | 6 | 225 | 19 |
Most Sixes
| ప్లేయర్ | మ్యాచ్లు | రన్స్ | 6s |
|---|---|---|---|
Faf du Plessis TSK | 8 | 420 | 23 |
Steven Smith WF | 9 | 336 | 21 |
Finnley Allen SFU | 9 | 306 | 20 |
Travis Head WF | 9 | 336 | 18 |
Matthew Short SFU | 5 | 170 | 14 |
Glenn Maxwell WF | 8 | 153 | 13 |
జట్లు — 4s
| టీమ్ | రన్స్ | 4s |
|---|---|---|
Texas Super Kings | 1279 | 112 |
Washington Freedom | 1230 | 104 |
San Francisco Unicorns | 1322 | 96 |
Seattle Orcas | 899 | 78 |
MI New York | 884 | 77 |
Los Angeles Knight Riders | 836 | 75 |
జట్లు — 6s
| టీమ్ | రన్స్ | 6s |
|---|---|---|
San Francisco Unicorns | 1293 | 79 |
Washington Freedom | 1197 | 70 |
Texas Super Kings | 1267 | 56 |
MI New York | 825 | 41 |
Los Angeles Knight Riders | 743 | 33 |
Seattle Orcas | 764 | 32 |
టాప్ రాన్ స్కోరర్స్
420 రన్స్
336 రన్స్
336 రన్స్
టాప్ వికెట్ టెకర్స్
15 వికెట్లు
12 వికెట్లు
11 వికెట్లు
వికెట్ల జోన్
275సిరీస్ వికెట్ల కాఉంటర్
184 Caught
53 Bowled
23 LBW
10 Run Out
4 Stumped
1 Hit Wicket