Ram Slam T20 Challenge 2016
బ్యాటింగ్
అత్యధిక రన్స్
బౌలింగ్
టీమ్
గణాంకాలు
టీమ్
| ప్లేయర్ | Matches | Inns | Runs | Avg | Sr | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
జేజే స్మట్స్ Warriors | 12 | 11 | 371 | 41.22 | 144.36 | 36 | 21 |
ఫర్హాన్ బెహార్డియన్ Titans | 11 | 10 | 352 | 117.33 | 188.24 | 22 | 20 |
మోర్నే వాన్ వైక్ Dolphins | 10 | 9 | 352 | 39.11 | 136.96 | 49 | 5 |
రాస్సీ వాన్ డెర్ డుస్సెన్ Lions | 11 | 11 | 345 | 31.36 | 145.57 | 21 | 22 |
పాట్రిక్ క్రూగర్ Knights | 9 | 9 | 301 | 37.63 | 133.19 | 40 | 9 |
కోలిన్ ఇంగ్రామ్ Warriors | 11 | 10 | 286 | 31.78 | 130.59 | 29 | 9 |
హైనో కుహ్న్ Titans | 11 | 10 | 277 | 30.78 | 141.33 | 18 | 9 |
మంగళిసో మోసెహ్లే Lions | 11 | 11 | 277 | 25.18 | 140.61 | 16 | 14 |
క్రిస్టియాన్ జోంకర్ Warriors | 12 | 10 | 263 | 87.67 | 156.55 | 22 | 14 |
రిచర్డ్ లెవీ Cape Cobras | 10 | 8 | 246 | 30.75 | 160.78 | 32 | 9 |
నిక్కీ వాన్ డెన్ బెర్గ్ Lions | 11 | 11 | 234 | 23.40 | 125.13 | 11 | 10 |
కొలిన్ ఆకెర్మన్ Warriors | 11 | 10 | 229 | 28.63 | 124.46 | 13 | 11 |
హెన్రిచ్ క్లాసెన్ Titans | 11 | 9 | 219 | 27.38 | 144.08 | 19 | 7 |
కామెరాన్ డెల్పోర్ట్ Dolphins | 10 | 9 | 216 | 27.00 | 136.71 | 19 | 9 |
కీరన్ పొలార్డ్ Cape Cobras | 10 | 8 | 203 | 40.60 | 169.17 | 11 | 14 |
కెవిన్ పీటర్సెన్ Dolphins | 5 | 5 | 198 | 39.60 | 150.00 | 10 | 11 |
థ్యూనిస్ డి బ్రూయన్ Knights | 5 | 5 | 195 | 48.75 | 137.32 | 19 | 6 |
ఆల్బీ మోర్కెల్ Titans | 11 | 8 | 185 | 30.83 | 138.06 | 13 | 8 |
రీజా హెండ్రిక్స్ Lions | 7 | 7 | 160 | 26.67 | 117.65 | 18 | 2 |
వేన్ పార్నెల్ Cape Cobras | 8 | 6 | 159 | 31.80 | 123.26 | 15 | 4 |
జోనాథన్ వాండియార్ Titans | 6 | 6 | 151 | 25.17 | 131.30 | 14 | 4 |
కోడి చెట్టీ Dolphins | 10 | 7 | 144 | 48.00 | 109.09 | 13 | 0 |
ఖాయా జొండో Dolphins | 10 | 9 | 142 | 23.67 | 129.09 | 9 | 7 |
డేవిడ్ మిల్లర్ Knights | 4 | 4 | 141 | 70.50 | 176.25 | 9 | 10 |
రాబీ ఫ్రైలింక్ Dolphins | 10 | 8 | 130 | 18.57 | 175.68 | 10 | 7 |
డేవిడ్ వీస్ Titans | 11 | 6 | 119 | 59.50 | 172.46 | 8 | 7 |
ఐడెన్ మార్క్రామ్ Titans | 6 | 5 | 110 | 27.50 | 127.91 | 18 | 0 |
హర్డస్ విల్జోన్ Lions | 11 | 10 | 108 | 21.60 | 128.57 | 5 | 7 |
రూడీ సెకండ్ Knights | 5 | 5 | 108 | 27.00 | 100.00 | 9 | 3 |
ఖాసిమ్ ఆడమ్స్ Titans | 11 | 8 | 107 | 17.83 | 93.86 | 5 | 3 |
పీట్ వాన్ బిల్జన్ Knights | 5 | 5 | 100 | 25.00 | 108.70 | 9 | 3 |
డొమినిక్ హెండ్రిక్స్ Lions | 4 | 4 | 85 | 21.25 | 98.84 | 7 | 0 |
ల్యూస్ డు ప్లోయ్ Knights | 4 | 3 | 85 | 28.33 | 104.94 | 5 | 4 |
సొమిలా సెయిబొక్వే Warriors | 6 | 6 | 81 | 13.50 | 103.85 | 9 | 2 |
టెంబా బావుమా Lions | 4 | 4 | 78 | 19.50 | 108.33 | 5 | 0 |
వియాన్ ముల్డర్ Lions | 7 | 7 | 77 | 15.40 | 102.67 | 7 | 0 |
క్లైడ్ ఫోర్టుయిన్ Warriors | 12 | 6 | 74 | 14.80 | 110.45 | 9 | 1 |
డియాగో రోసియర్ Knights | 7 | 5 | 69 | 17.25 | 146.81 | 6 | 2 |
కీగన్ పీటర్సెన్ Cape Cobras | 6 | 4 | 61 | 30.50 | 129.79 | 10 | 0 |
జేసన్ స్మిత్ Cape Cobras | 5 | 3 | 58 | 19.33 | 92.06 | 4 | 0 |
రోరీ క్లైన్వెల్ట్ Cape Cobras | 9 | 4 | 58 | 14.50 | 207.14 | 5 | 5 |
డేన్ విలాస్ Cape Cobras | 4 | 2 | 58 | 58.00 | 141.46 | 5 | 2 |
డెవాన్ ఫిలిప్ కాన్వే Lions | 4 | 4 | 52 | 13.00 | 106.12 | 4 | 1 |
డ్వైన్ ప్రిటోరియస్ Lions | 6 | 6 | 52 | 10.40 | 106.12 | 2 | 2 |
గ్రాంట్ మొకోయెనా Titans | 3 | 3 | 49 | 16.33 | 89.09 | 4 | 0 |
సెబో త్షికి Cape Cobras | 9 | 3 | 48 | 24.00 | 102.13 | 3 | 1 |
ఓంఫిలే రమెలా Lions | 5 | 3 | 47 | 15.67 | 111.90 | 8 | 0 |
టుమెలో బొడిబే Knights | 7 | 6 | 45 | 11.25 | 78.95 | 1 | 0 |
జార్జ్ లిండే Cape Cobras | 9 | 5 | 45 | 9.00 | 132.35 | 1 | 4 |
మార్చంట్ డి లాంగే Knights | 7 | 6 | 44 | 7.33 | 115.79 | 4 | 1 |
Loading...
టాప్ రాన్ స్కోరర్స్
371 రన్స్
352 రన్స్
352 రన్స్
టాప్ వికెట్ టెకర్స్
19 వికెట్లు
17 వికెట్లు
13 వికెట్లు