Ram Slam T20 Challenge 2017
బ్యాటింగ్
అత్యధిక రన్స్
బౌలింగ్
టీమ్
గణాంకాలు
టీమ్
| ప్లేయర్ | Matches | Inns | Runs | Avg | Sr | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
రీజా హెండ్రిక్స్ Lions | 10 | 7 | 361 | 120.33 | 137.79 | 33 | 6 |
జీన్-పాల్ డుమిని Cape Cobras | 11 | 10 | 356 | 39.56 | 136.40 | 28 | 11 |
హాషిమ్ అమ్లా Cape Cobras | 11 | 10 | 332 | 36.89 | 136.07 | 26 | 10 |
డేవిడ్ మిల్లర్ Knights | 10 | 8 | 323 | 64.60 | 142.92 | 31 | 11 |
క్రిస్టియాన్ జోంకర్ Warriors | 11 | 10 | 290 | 29.00 | 144.28 | 23 | 16 |
కొలిన్ ఆకెర్మన్ Warriors | 11 | 10 | 263 | 26.30 | 126.44 | 21 | 7 |
మోర్నే వాన్ వైక్ Dolphins | 12 | 7 | 262 | 52.40 | 150.57 | 30 | 4 |
జేజే స్మట్స్ Warriors | 11 | 10 | 261 | 29.00 | 141.08 | 30 | 7 |
ఎబి డివిలియర్స్ Titans | 8 | 6 | 259 | 64.75 | 200.78 | 18 | 19 |
కోలిన్ ఇంగ్రామ్ Warriors | 10 | 9 | 251 | 27.89 | 132.80 | 18 | 14 |
ఐడెన్ మార్క్రామ్ Titans | 10 | 7 | 236 | 59.00 | 131.11 | 20 | 8 |
ఫర్హాన్ బెహార్డియన్ Titans | 11 | 7 | 234 | 234.00 | 165.96 | 12 | 12 |
థ్యూనిస్ డి బ్రూయన్ Knights | 10 | 8 | 230 | 32.86 | 124.32 | 16 | 10 |
టెంబా బావుమా Cape Cobras | 11 | 10 | 195 | 19.50 | 108.94 | 21 | 1 |
రాస్సీ వాన్ డెర్ డుస్సెన్ Lions | 10 | 7 | 171 | 28.50 | 123.02 | 12 | 5 |
ర్యాన్ మెక్లారెన్ Knights | 10 | 6 | 161 | 40.25 | 149.07 | 16 | 4 |
డేన్ విలాస్ Dolphins | 12 | 6 | 147 | 24.50 | 158.06 | 7 | 11 |
సరెల్ ఎర్వీ Dolphins | 11 | 6 | 131 | 26.20 | 136.46 | 14 | 5 |
క్విన్టన్ డీ కాక్ Titans | 8 | 8 | 118 | 14.75 | 115.69 | 14 | 5 |
హెన్రీ డేవిడ్స్ Titans | 9 | 7 | 116 | 16.57 | 100.00 | 12 | 4 |
ఆల్బీ మోర్కెల్ Titans | 10 | 5 | 106 | 53.00 | 153.62 | 4 | 9 |
ఖాయా జొండో Dolphins | 12 | 5 | 106 | 26.50 | 129.27 | 6 | 4 |
జార్జ్ లిండే Cape Cobras | 11 | 7 | 105 | 35.00 | 143.84 | 7 | 3 |
గ్రాంట్ మొకోయెనా Knights | 8 | 6 | 96 | 16.00 | 102.13 | 8 | 2 |
సిబొనెలో మఖన్య Dolphins | 12 | 4 | 92 | 30.67 | 127.78 | 10 | 1 |
మంగళిసో మోసెహ్లే Lions | 10 | 6 | 89 | 17.80 | 134.85 | 6 | 4 |
డీన్ ఎల్గర్ Titans | 4 | 3 | 80 | 26.67 | 150.94 | 4 | 6 |
రాబీ ఫ్రైలింక్ Dolphins | 12 | 5 | 76 | 25.33 | 128.81 | 5 | 3 |
రిచర్డ్ లెవీ Cape Cobras | 7 | 6 | 76 | 12.67 | 105.56 | 9 | 2 |
కీగన్ పీటర్సెన్ Knights | 7 | 4 | 72 | 24.00 | 112.50 | 8 | 1 |
అవివే మ్గిజిమా Cape Cobras | 10 | 7 | 70 | 11.67 | 134.62 | 7 | 2 |
లెసిబా న్గోయెపె Warriors | 9 | 7 | 68 | 13.60 | 144.68 | 2 | 6 |
గిహాన్ క్లోయెట్ Warriors | 11 | 8 | 68 | 9.71 | 104.62 | 7 | 2 |
వెర్నాన్ ఫిలాండర్ Cape Cobras | 7 | 4 | 61 | 20.33 | 152.50 | 7 | 0 |
రయాన్ డేవిడ్ రికెల్టన్ Lions | 6 | 2 | 59 | 29.50 | 196.67 | 5 | 4 |
డ్వైన్ ప్రిటోరియస్ Lions | 9 | 5 | 58 | 14.50 | 116.00 | 4 | 2 |
వాన్ వాన్ జార్స్వెల్డ్ Dolphins | 7 | 5 | 51 | 12.75 | 85.00 | 6 | 1 |
హెన్రిచ్ క్లాసెన్ Titans | 5 | 3 | 50 | 25.00 | 135.14 | 2 | 1 |
ఫెరిస్కో ఆడమ్స్ Cape Cobras | 7 | 5 | 47 | 15.67 | 134.29 | 6 | 0 |
జెర్రీ న్క్వోలో Warriors | 8 | 7 | 46 | 9.20 | 106.98 | 3 | 1 |
ఓంఫిలే రమెలా Lions | 9 | 3 | 44 | 22.00 | 95.65 | 2 | 1 |
ఆబ్రే స్వానెపోయెల్ Knights | 7 | 4 | 42 | 10.50 | 102.44 | 3 | 0 |
ఆండిలే ఫెహ్లుక్వాయో Dolphins | 12 | 5 | 40 | 10.00 | 111.11 | 2 | 2 |
వేన్ పార్నెల్ Cape Cobras | 4 | 4 | 40 | 10.00 | 102.56 | 3 | 1 |
ఖాసిమ్ ఆడమ్స్ Cape Cobras | 6 | 5 | 39 | 9.75 | 79.59 | 2 | 0 |
ఆండ్రీస్ గౌస్ Knights | 4 | 2 | 38 | 19.00 | 122.58 | 3 | 1 |
సోలో న్క్వెని Warriors | 9 | 6 | 38 | 12.67 | 102.70 | 2 | 1 |
పాట్రిక్ క్రూగర్ Knights | 7 | 5 | 37 | 9.25 | 82.22 | 3 | 0 |
కేశవ్ మహారాజ్ Dolphins | 12 | 4 | 37 | 18.50 | 115.63 | 3 | 1 |
Mohammed Yaseen Vallie Warriors | 4 | 3 | 36 | 12.00 | 102.86 | 7 | 0 |
Loading...
టాప్ రాన్ స్కోరర్స్
361 రన్స్
356 రన్స్
332 రన్స్
టాప్ వికెట్ టెకర్స్
16 వికెట్లు
13 వికెట్లు
12 వికెట్లు