Specsavers County Championship Division Two 2017
బ్యాటింగ్
అత్యధిక రన్స్
బౌలింగ్
టీమ్
గణాంకాలు
టీమ్
| ప్లేయర్ | Matches | Inns | Runs | Avg | Sr | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
లూక్ వెల్స్ Sussex | 12 | 22 | 1292 | 64.60 | 64.76 | 185 | 15 |
డారిల్ కీత్ మిచెల్ Worcestershire | 14 | 26 | 1266 | 55.04 | 61.91 | 159 | 6 |
జో డెన్లీ Kent | 13 | 23 | 1165 | 55.48 | 62.23 | 145 | 18 |
మార్క్ కాస్గ్రోవ్ Leicestershire | 12 | 23 | 1112 | 48.35 | 67.48 | 165 | 5 |
పాల్ కాలింగ్వుడ్ Durham | 14 | 24 | 1087 | 49.41 | 59.56 | 124 | 4 |
స్టియాన్ వాన్ జిల్ Sussex | 13 | 22 | 1023 | 48.71 | 51.69 | 145 | 2 |
సామ్ నార్త్ఈస్ట్ Kent | 13 | 23 | 1017 | 50.85 | 67.26 | 136 | 8 |
జో క్లార్క్ Worcestershire | 14 | 26 | 920 | 43.81 | 71.15 | 129 | 2 |
సమిత్ పటేల్ Nottinghamshire | 14 | 19 | 906 | 53.29 | 68.74 | 114 | 9 |
కామెరాన్ స్టీల్ Durham | 13 | 24 | 899 | 40.86 | 44.07 | 110 | 4 |
రాబ్ న్యూటన్ Northamptonshire | 13 | 24 | 894 | 37.25 | 55.94 | 116 | 2 |
క్రిస్ డెంట్ Gloucestershire | 13 | 24 | 894 | 42.57 | 46.66 | 111 | 4 |
బ్రెట్ డి'ఒలివెరా Worcestershire | 14 | 25 | 891 | 35.64 | 57.08 | 113 | 6 |
నికోలస్ సెల్మన్ Glamorgan | 14 | 26 | 872 | 36.33 | 49.15 | 105 | 3 |
రికీ వెసెల్స్ Nottinghamshire | 14 | 18 | 823 | 48.41 | 69.28 | 109 | 14 |
సీన్ డిక్సన్ Kent | 12 | 21 | 804 | 38.29 | 52.45 | 86 | 4 |
అలెక్స్ హ్యూజెస్ Derbyshire | 13 | 22 | 800 | 40.00 | 51.88 | 107 | 2 |
బెన్ మాథ్యూ డకెట్ Northamptonshire | 11 | 20 | 799 | 42.05 | 76.83 | 123 | 0 |
బిల్లీ గాడ్ల్మన్ Derbyshire | 12 | 22 | 799 | 39.95 | 52.19 | 87 | 0 |
గ్రహాం క్లార్క్ Durham | 12 | 21 | 769 | 36.62 | 62.27 | 101 | 10 |
లూక్ రైట్ Sussex | 12 | 21 | 742 | 37.10 | 72.82 | 109 | 8 |
రిచర్డ్ లెవీ Northamptonshire | 10 | 19 | 734 | 45.88 | 90.28 | 100 | 12 |
లూయిస్ రీస్ Derbyshire | 12 | 23 | 732 | 36.60 | 52.03 | 94 | 0 |
నెడ్ ఎకర్స్లీ Leicestershire | 14 | 26 | 716 | 29.83 | 64.10 | 96 | 2 |
డారెన్ స్టీవెన్స్ Kent | 12 | 20 | 707 | 41.59 | 79.26 | 108 | 7 |
క్రిస్ కుక్ Glamorgan | 12 | 21 | 695 | 43.44 | 53.13 | 96 | 8 |
కామెరాన్ బాన్క్రాఫ్ట్ Gloucestershire | 11 | 21 | 685 | 40.29 | 49.10 | 91 | 2 |
బెన్ కాక్స్ Worcestershire | 14 | 21 | 675 | 33.75 | 66.96 | 96 | 6 |
కోలిన్ ఇంగ్రామ్ Glamorgan | 12 | 20 | 672 | 37.33 | 48.21 | 89 | 5 |
వేన్ మాడ్సెన్ Derbyshire | 13 | 22 | 667 | 30.32 | 56.29 | 105 | 4 |
జాక్ టేలర్ Gloucestershire | 14 | 20 | 665 | 39.12 | 68.98 | 90 | 3 |
అలెక్స్ వేక్లీ Northamptonshire | 13 | 24 | 658 | 31.33 | 52.85 | 70 | 4 |
జోఫ్రా ఆర్చర్ Sussex | 13 | 20 | 638 | 45.57 | 88.00 | 72 | 21 |
మాక్స్ హోల్డెన్ Northamptonshire | 9 | 16 | 629 | 39.31 | 49.37 | 78 | 1 |
క్రిస్ రీడ్ Nottinghamshire | 14 | 18 | 622 | 38.88 | 66.24 | 83 | 7 |
స్టీవెన్ ముల్లానీ Nottinghamshire | 11 | 15 | 620 | 41.33 | 56.52 | 94 | 3 |
ఆండ్రూ సాల్టర్ Glamorgan | 12 | 19 | 619 | 41.27 | 43.71 | 82 | 8 |
కొలిన్ ఆకెర్మన్ Leicestershire | 12 | 23 | 618 | 32.53 | 51.37 | 85 | 5 |
ఎడ్ బర్నార్డ్ Worcestershire | 14 | 20 | 580 | 36.25 | 65.46 | 70 | 6 |
క్రిస్ నాష్ Sussex | 12 | 21 | 578 | 27.52 | 60.59 | 84 | 4 |
ఫిల్ మస్టర్డ్ Gloucestershire | 14 | 20 | 573 | 28.65 | 44.66 | 75 | 1 |
డానియల్ బెల్-డ్రమ్మండ్ Kent | 13 | 23 | 561 | 25.50 | 47.66 | 80 | 1 |
లూయిస్ హిల్ Leicestershire | 11 | 19 | 527 | 32.94 | 45.99 | 58 | 0 |
పాల్ హార్టన్ Leicestershire | 10 | 19 | 504 | 26.53 | 47.64 | 71 | 0 |
జాక్వెస్ రుడాల్ఫ్ Glamorgan | 11 | 20 | 492 | 25.89 | 50.31 | 74 | 1 |
ఆడమ్ రౌస్ Kent | 10 | 16 | 491 | 35.07 | 55.29 | 79 | 4 |
బెన్ స్లేటర్ Derbyshire | 8 | 15 | 490 | 37.69 | 58.26 | 78 | 0 |
కీటన్ జెన్నింగ్స్ Durham | 11 | 21 | 490 | 25.79 | 45.79 | 69 | 1 |
అన్యూరిన్ డొనాల్డ్ Glamorgan | 11 | 20 | 487 | 25.63 | 64.42 | 61 | 3 |
బెన్ బ్రౌన్ Sussex | 8 | 14 | 483 | 37.15 | 82.00 | 70 | 3 |
Loading...
టాప్ రాన్ స్కోరర్స్
1292 రన్స్
1266 రన్స్
1165 రన్స్
టాప్ వికెట్ టెకర్స్
69 వికెట్లు
62 వికెట్లు
61 వికెట్లు