Sunfoil Series 2017
Sep 19, 2017 - Feb 18, 2018 · ఫార్మాట్:FIRSTCLASS · మ్యాచ్లు 33 · జట్లు 6బ్యాటింగ్
అత్యధిక రన్స్
బౌలింగ్
టీమ్
గణాంకాలు
టీమ్
| ప్లేయర్ | Matches | Inns | Runs | Avg | Sr | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
రాస్సీ వాన్ డెర్ డుస్సెన్ Lions | 10 | 18 | 959 | 73.77 | 51.56 | 131 | 3 |
వాన్ వాన్ జార్స్వెల్డ్ Dolphins | 10 | 18 | 898 | 52.82 | 66.42 | 133 | 9 |
పీటర్ మలాన్ Cape Cobras | 10 | 16 | 892 | 55.75 | 48.48 | 102 | 4 |
జుబైర్ హమ్జా Cape Cobras | 9 | 14 | 828 | 69.00 | 62.12 | 117 | 7 |
రూడీ సెకండ్ Knights | 10 | 14 | 803 | 80.30 | 62.30 | 108 | 0 |
డేన్ విలాస్ Dolphins | 8 | 14 | 734 | 66.73 | 78.84 | 91 | 9 |
కొలిన్ ఆకెర్మన్ Warriors | 7 | 12 | 660 | 66.00 | 62.15 | 85 | 6 |
రీజా హెండ్రిక్స్ Lions | 9 | 17 | 658 | 43.87 | 59.60 | 106 | 2 |
Edward Moore Warriors | 10 | 18 | 648 | 38.12 | 55.67 | 90 | 5 |
Mohammed Yaseen Vallie Warriors | 10 | 17 | 633 | 42.20 | 50.44 | 79 | 3 |
స్టీఫెన్ కుక్ Lions | 10 | 18 | 632 | 37.18 | 55.98 | 65 | 0 |
ఓంఫిలే రమెలా Lions | 10 | 17 | 596 | 35.06 | 45.02 | 93 | 0 |
సరెల్ ఎర్వీ Dolphins | 8 | 15 | 590 | 39.33 | 57.06 | 81 | 6 |
సెనురాన్ ముతుసామి Dolphins | 10 | 18 | 582 | 38.80 | 45.61 | 79 | 3 |
కైల్ వెరెయిన్నే Cape Cobras | 10 | 15 | 580 | 48.33 | 52.73 | 71 | 2 |
థ్యూనిస్ డి బ్రూయన్ Knights | 6 | 8 | 568 | 81.14 | 70.91 | 65 | 9 |
ఫర్హాన్ బెహార్డియన్ Titans | 6 | 11 | 560 | 80.00 | 58.21 | 62 | 6 |
గిహాన్ క్లోయెట్ Warriors | 9 | 16 | 545 | 34.06 | 59.37 | 90 | 5 |
జేజే స్మట్స్ Warriors | 9 | 15 | 544 | 36.27 | 64.15 | 70 | 7 |
స్టియాన్ వాన్ జిల్ Cape Cobras | 5 | 8 | 540 | 90.00 | 68.88 | 71 | 1 |
డీన్ ఎల్గర్ Titans | 5 | 8 | 524 | 74.86 | 68.14 | 60 | 6 |
అవివే మ్గిజిమా Cape Cobras | 10 | 14 | 505 | 42.08 | 55.49 | 58 | 5 |
కీగన్ పీటర్సెన్ Knights | 9 | 14 | 497 | 41.42 | 42.37 | 63 | 0 |
గ్రాంట్ మొకోయెనా Knights | 10 | 15 | 471 | 36.23 | 50.43 | 58 | 3 |
ఆండ్రియా అగాథాంగెలౌ Titans | 5 | 9 | 461 | 65.86 | 57.84 | 69 | 5 |
వియాన్ ముల్డర్ Lions | 8 | 11 | 452 | 64.57 | 51.42 | 61 | 2 |
ఐడెన్ మార్క్రామ్ Titans | 3 | 5 | 439 | 109.75 | 70.81 | 67 | 4 |
లుథాండో మ్న్యాండా Knights | 7 | 11 | 436 | 39.64 | 54.77 | 62 | 0 |
హెన్రిచ్ క్లాసెన్ Titans | 7 | 12 | 426 | 38.73 | 60.08 | 41 | 11 |
హెన్రీ డేవిడ్స్ Titans | 10 | 14 | 419 | 34.92 | 47.89 | 47 | 3 |
మోర్నే వాన్ వైక్ Dolphins | 8 | 13 | 414 | 31.85 | 49.34 | 56 | 3 |
కోడి చెట్టీ Dolphins | 4 | 7 | 406 | 81.20 | 51.07 | 47 | 5 |
జస్టిన్ ఆంటాంగ్ Cape Cobras | 5 | 7 | 369 | 52.71 | 62.76 | 42 | 3 |
డేవిడ్ మిల్లర్ Knights | 6 | 8 | 355 | 44.38 | 63.28 | 46 | 3 |
ఖాయా జొండో Dolphins | 7 | 12 | 353 | 35.30 | 46.45 | 42 | 5 |
హైనో కుహ్న్ Titans | 6 | 11 | 349 | 34.90 | 55.66 | 52 | 2 |
ఆండ్రూ పుట్టిక్ Cape Cobras | 6 | 10 | 327 | 32.70 | 40.57 | 36 | 1 |
పాట్రిక్ క్రూగర్ Knights | 9 | 9 | 309 | 38.63 | 61.55 | 45 | 3 |
నిక్కీ వాన్ డెన్ బెర్గ్ Lions | 7 | 10 | 307 | 34.11 | 46.37 | 44 | 1 |
డేన్ పీడ్ట్ Cape Cobras | 10 | 12 | 305 | 33.89 | 52.68 | 37 | 4 |
రాబీ ఫ్రైలింక్ Dolphins | 7 | 10 | 287 | 47.83 | 76.94 | 29 | 7 |
వెర్నర్ కోట్సీ Knights | 7 | 8 | 279 | 46.50 | 61.32 | 32 | 2 |
క్లైడ్ ఫోర్టుయిన్ Warriors | 8 | 13 | 246 | 18.92 | 42.49 | 33 | 1 |
హాషిమ్ అమ్లా Cape Cobras | 1 | 2 | 245 | 122.50 | 59.18 | 28 | 5 |
షాన్ వాన్ బెర్గ్ Titans | 9 | 12 | 242 | 30.25 | 47.92 | 36 | 1 |
మలూసి సిబోటో Titans | 10 | 10 | 234 | 39.00 | 55.45 | 30 | 3 |
లెసిబా న్గోయెపె Warriors | 7 | 13 | 225 | 18.75 | 46.01 | 31 | 1 |
ర్యాన్ మెక్లారెన్ Knights | 4 | 6 | 220 | 55.00 | 71.66 | 31 | 1 |
టోనీ డి జోర్జీ Titans | 7 | 13 | 210 | 16.15 | 45.55 | 26 | 1 |
డ్వైన్ ప్రిటోరియస్ Lions | 6 | 8 | 203 | 29.00 | 51.13 | 30 | 0 |
Loading...
టాప్ రాన్ స్కోరర్స్
959 రన్స్
898 రన్స్
892 రన్స్
టాప్ వికెట్ టెకర్స్
47 వికెట్లు
33 వికెట్లు
29 వికెట్లు