Women's Senior One Day Trophy 2024
310వికెట్ల కాఉంటర్
127 Caught
71 Bowled
51 LBW
40 Run Out
19 Stumped
సర్వాధిక వికెట్లు
| ప్లేయర్ | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sneh Rana Railways Women | 5 | 5 | 40 | 240 | 117 | 11 |
Keerthana Balakrishnan Tamil Nadu Women | 4 | 4 | 30 | 180 | 139 | 11 |
Poonam Yadav Railways Women | 6 | 6 | 49 | 294 | 116 | 10 |
Priya Mishra Delhi Women | 3 | 3 | 18.3 | 111 | 94 | 8 |
Rajeshwari Gayakwad Railways Women | 4 | 4 | 31.5 | 191 | 73 | 7 |
Komal Zanzad Vidarbha Women | 3 | 3 | 25 | 150 | 65 | 7 |
వికెట్ కమెంటరీ
మ్యాచ్లు
614
24
Most Fours
| ప్లేయర్ | మ్యాచ్లు | రన్స్ | 4s |
|---|---|---|---|
Thirush Kamini TN-W | 4 | 149 | 23 |
Sarika Koli UT-W | 3 | 154 | 21 |
Nuzhat Parween RAI-W | 6 | 186 | 19 |
Sabbhineni Meghana RAI-W | 5 | 119 | 18 |
Khushi Malla MAH-W | 3 | 85 | 17 |
Tejal Hasabnis MAH-W | 3 | 132 | 17 |
Most Sixes
| ప్లేయర్ | మ్యాచ్లు | రన్స్ | 6s |
|---|---|---|---|
Sabbhineni Meghana RAI-W | 5 | 119 | 3 |
Sneh Rana RAI-W | 5 | 85 | 2 |
Ekta Bisht UT-W | 3 | 75 | 2 |
Mona Meshram RAI-W | 6 | 160 | 2 |
Kiran Navgire MAH-W | 3 | 48 | 2 |
Pratika Rawal DEL-W | 3 | 132 | 2 |
జట్లు — 4s
| టీమ్ | రన్స్ | 4s |
|---|---|---|
Railways Women | 781 | 85 |
Mumbai Women | 600 | 59 |
Maharashtra Women | 412 | 56 |
Delhi Women | 505 | 56 |
Uttarakhand Women | 486 | 52 |
Tamil Nadu Women | 490 | 52 |
Rajasthan Women | 289 | 39 |
Gujarat Women | 266 | 33 |
Saurashtra Women | 234 | 28 |
Vidarbha Women | 187 | 25 |
Andhra Women | 221 | 23 |
Baroda Women | 171 | 17 |
Kerala Women | 130 | 17 |
Tripura Women | 95 | 16 |
Haryana Women | 107 | 15 |
Madhya Pradesh Women | 102 | 12 |
Bengal Women | 154 | 12 |
Karnataka Women | 97 | 12 |
Himachal Pradesh Women | 57 | 5 |
జట్లు — 6s
| టీమ్ | రన్స్ | 6s |
|---|---|---|
Railways Women | 424 | 8 |
Delhi Women | 283 | 5 |
Maharashtra Women | 73 | 3 |
Uttarakhand Women | 75 | 2 |
Saurashtra Women | 71 | 2 |
Rajasthan Women | 68 | 1 |
Andhra Women | 35 | 1 |
Madhya Pradesh Women | 44 | 1 |
Vidarbha Women | 65 | 1 |
టాప్ రాన్ స్కోరర్స్
186 రన్స్
160 రన్స్
158 రన్స్
టాప్ వికెట్ టెకర్స్
11 వికెట్లు
11 వికెట్లు
10 వికెట్లు
వికెట్ల జోన్
310సిరీస్ వికెట్ల కాఉంటర్
127 Caught
71 Bowled
51 LBW
40 Run Out
19 Stumped