Zimbabwe Domestic T20 2024
Mar 3, 2024 - Mar 9, 2024 · ఫార్మాట్:T20 · మ్యాచ్లు 18 · జట్లు 6
0వికెట్ల కాఉంటర్
సర్వాధిక వికెట్లు
| ప్లేయర్ | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jalat Khan Southern Rocks | 6 | 7 | 25 | 150 | 188 | 14 |
Callum Parkinson Durham | 6 | 6 | 18 | 108 | 95 | 12 |
Salman Mirza Mountaineers | 6 | 6 | 22.5 | 137 | 123 | 12 |
Sean Williams Matabeleland Tuskers | 5 | 5 | 15 | 90 | 87 | 8 |
Ernest Masuku Matabeleland Tuskers | 6 | 6 | 18 | 108 | 124 | 8 |
Wallace Mubaiwa Mid West Rhinos | 5 | 5 | 16 | 96 | 114 | 8 |
వికెట్ కమెంటరీ
మ్యాచ్లు
430
138
Most Fours
| ప్లేయర్ | మ్యాచ్లు | రన్స్ | 4s |
|---|---|---|---|
Eddie Byrom SR | 6 | 181 | 23 |
Ryan Burl MWR | 6 | 251 | 21 |
Brian Bennett MOU | 6 | 169 | 19 |
Cephas Zhuwao SR | 5 | 108 | 17 |
Joylord Gumbie MOU | 5 | 171 | 17 |
Tadiwanashe Marumani MNE | 6 | 182 | 17 |
Most Sixes
| ప్లేయర్ | మ్యాచ్లు | రన్స్ | 6s |
|---|---|---|---|
Tony Munyonga MOU | 5 | 113 | 9 |
Colin Ackermann DUR | 6 | 180 | 9 |
Bas de Leede DUR | 6 | 189 | 8 |
Tadiwanashe Marumani MNE | 6 | 182 | 8 |
Oliver Robinson DUR | 6 | 135 | 7 |
Ryan Burl MWR | 6 | 251 | 6 |
జట్లు — 4s
| టీమ్ | రన్స్ | 4s |
|---|---|---|
Mid West Rhinos | 889 | 82 |
Durham | 974 | 81 |
Southern Rocks | 693 | 77 |
Mountaineers | 817 | 67 |
Mashonaland Eagles | 636 | 65 |
Matabeleland Tuskers | 695 | 58 |
జట్లు — 6s
| టీమ్ | రన్స్ | 6s |
|---|---|---|
Durham | 974 | 37 |
Mountaineers | 804 | 31 |
Mid West Rhinos | 813 | 24 |
Mashonaland Eagles | 452 | 17 |
Matabeleland Tuskers | 623 | 17 |
Southern Rocks | 543 | 12 |
టాప్ రాన్ స్కోరర్స్
251 రన్స్
189 రన్స్
182 రన్స్
టాప్ వికెట్ టెకర్స్
1.
Jalat Khan SR · T20
14 వికెట్లు
12 వికెట్లు
12 వికెట్లు