Zimbabwe domestic twenty20 competition 2022
Mar 24, 2022 - Mar 31, 2022 · ఫార్మాట్:T20 · మ్యాచ్లు 9 · జట్లు 6
0వికెట్ల కాఉంటర్
సర్వాధిక వికెట్లు
| ప్లేయర్ | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Nyauchi Mountaineers | 3 | 3 | 10 | 60 | 63 | 8 |
Brad Evans Mashonaland Eagles | 3 | 3 | 10 | 60 | 49 | 7 |
John Masara Mountaineers | 4 | 4 | 13 | 78 | 73 | 7 |
Wellington Masakadza Mountaineers | 4 | 4 | 15 | 90 | 86 | 7 |
Sydney Murombo Southern Rocks | 3 | 3 | 8 | 48 | 58 | 7 |
Richard Ngarava Mashonaland Eagles | 3 | 3 | 12 | 72 | 58 | 6 |
వికెట్ కమెంటరీ
మ్యాచ్లు
165
52
Most Fours
| ప్లేయర్ | మ్యాచ్లు | రన్స్ | 4s |
|---|---|---|---|
Kevin Kasuza MOU | 4 | 125 | 16 |
Bright Phiri TUSK | 4 | 82 | 14 |
Prince Masvaure MWR | 2 | 132 | 13 |
Innocent Kaia SR | 3 | 84 | 9 |
Cephas Zhuwao SR | 3 | 71 | 8 |
Steve Chimhamhiwa TUSK | 3 | 38 | 6 |
Most Sixes
| ప్లేయర్ | మ్యాచ్లు | రన్స్ | 6s |
|---|---|---|---|
Ryan Burl MWR | 1 | 57 | 6 |
Milton Shumba TUSK | 4 | 121 | 5 |
Aishah Chibanda MNE | 2 | 49 | 5 |
Tony Munyonga MOU | 4 | 67 | 4 |
Kevin Kasuza MOU | 4 | 125 | 4 |
Luke Jongwe TUSK | 4 | 46 | 3 |
జట్లు — 4s
| టీమ్ | రన్స్ | 4s |
|---|---|---|
Matabeleland Tuskers | 502 | 45 |
Mountaineers | 310 | 33 |
Southern Rocks | 394 | 32 |
Mid West Rhinos | 320 | 31 |
Mashonaland Eagles | 266 | 24 |
జట్లు — 6s
| టీమ్ | రన్స్ | 6s |
|---|---|---|
Mid West Rhinos | 283 | 13 |
Southern Rocks | 371 | 11 |
Matabeleland Tuskers | 320 | 10 |
Mashonaland Eagles | 144 | 9 |
Mountaineers | 211 | 9 |
టాప్ రాన్ స్కోరర్స్
132 రన్స్
125 రన్స్
121 రన్స్
టాప్ వికెట్ టెకర్స్
8 వికెట్లు
7 వికెట్లు
7 వికెట్లు