Zimbabwe Twenty20 Competition 2021
Apr 10, 2021 - Apr 16, 2021 · ఫార్మాట్:T20 · మ్యాచ్లు 12 · జట్లు 5
0వికెట్ల కాఉంటర్
సర్వాధిక వికెట్లు
| ప్లేయర్ | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Donald Tiripano Mountaineers | 5 | 5 | 17.1 | 103 | 140 | 11 |
Ainsley Ndlovu Matabeleland Tuskers | 5 | 5 | 17 | 102 | 113 | 8 |
Tapiwa Mufudza Mashonaland Eagles | 5 | 5 | 17 | 102 | 117 | 7 |
Milton Shumba Matabeleland Tuskers | 5 | 5 | 14.5 | 89 | 93 | 6 |
Tendai Chatara Mountaineers | 4 | 4 | 14 | 84 | 95 | 6 |
Roy Kaia Rocks | 5 | 5 | 15 | 90 | 112 | 6 |
వికెట్ కమెంటరీ
మ్యాచ్లు
292
125
Most Fours
| ప్లేయర్ | మ్యాచ్లు | రన్స్ | 4s |
|---|---|---|---|
Brendan Taylor MWR | 4 | 205 | 26 |
Craig Ervine TUSK | 5 | 250 | 24 |
Tadiwanashe Marumani ROC | 5 | 228 | 24 |
Cephas Zhuwao ROC | 5 | 141 | 15 |
Chamu Chibhabha MNE | 5 | 136 | 13 |
Kevin Kasuza MOU | 4 | 123 | 12 |
Most Sixes
| ప్లేయర్ | మ్యాచ్లు | రన్స్ | 6s |
|---|---|---|---|
Brian Chari TUSK | 5 | 164 | 15 |
Craig Ervine TUSK | 5 | 250 | 11 |
Regis Chakabva MNE | 4 | 148 | 10 |
Cephas Zhuwao ROC | 5 | 141 | 9 |
Tadiwanashe Marumani ROC | 5 | 228 | 9 |
Brendan Taylor MWR | 4 | 205 | 8 |
జట్లు — 4s
| టీమ్ | రన్స్ | 4s |
|---|---|---|
Rocks | 717 | 74 |
Matabeleland Tuskers | 832 | 72 |
Mountaineers | 617 | 53 |
Mid West Rhinos | 566 | 51 |
Mashonaland Eagles | 505 | 42 |
జట్లు — 6s
| టీమ్ | రన్స్ | 6s |
|---|---|---|
Matabeleland Tuskers | 732 | 36 |
Rocks | 640 | 27 |
Mountaineers | 505 | 22 |
Mid West Rhinos | 484 | 21 |
Mashonaland Eagles | 481 | 19 |
టాప్ రాన్ స్కోరర్స్
250 రన్స్
228 రన్స్
205 రన్స్
టాప్ వికెట్ టెకర్స్
11 వికెట్లు
8 వికెట్లు
7 వికెట్లు