Japan Cricket League 2023
0వికెట్ల కాఉంటర్
సర్వాధిక వికెట్లు
| ప్లేయర్ | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vinay Iyer Kawasaki Knight Rider CC | 5 | 5 | 10 | 60 | 70 | 10 |
Vishal Patel I Men In Blue CC | 3 | 4 | 7 | 42 | 60 | 8 |
Abhi Telang Tokyo Falcons | 4 | 4 | 6 | 36 | 48 | 5 |
Sopan Shirdhonkar Men In Blue CC | 5 | 5 | 10 | 60 | 80 | 5 |
Manish Kumar Kawasaki Knight Rider CC | 3 | 3 | 6 | 36 | 58 | 5 |
Sandeep Sharma Tigers Cricket Club | 3 | 3 | 4 | 24 | 33 | 4 |
237
177
Most Fours
| ప్లేయర్ | మ్యాచ్లు | రన్స్ | 4s |
|---|---|---|---|
Vinay Iyer KKC | 5 | 183 | 23 |
Ankit Panwar MBCC | 5 | 239 | 18 |
MD Ibrahim Bakul Robin TRC | 5 | 197 | 18 |
Abhishek Anand TF | 4 | 134 | 11 |
Jijo George TCC | 4 | 69 | 8 |
Mandeep Singh-III TT | 2 | 76 | 8 |
Most Sixes
| ప్లేయర్ | మ్యాచ్లు | రన్స్ | 6s |
|---|---|---|---|
Ankit Panwar MBCC | 5 | 239 | 20 |
MD Ibrahim Bakul Robin TRC | 5 | 197 | 15 |
Sarfraz Petkar TF | 4 | 117 | 14 |
Abhishek Anand TF | 4 | 134 | 10 |
Anubhav Srivastava TF | 3 | 59 | 8 |
Abhipray Deewan MBCC | 5 | 76 | 8 |
జట్లు — 4s
| టీమ్ | రన్స్ | 4s |
|---|---|---|
Tokyo Rangers Cricket Club | 530 | 50 |
Kawasaki Knight Rider CC | 476 | 45 |
Men In Blue CC | 453 | 34 |
Tokyo Falcons | 418 | 29 |
Tigers Cricket Club | 283 | 27 |
Sano CC | 316 | 24 |
Tokyo Titans | 162 | 17 |
Alpha Quashers Yokohama | 137 | 11 |
జట్లు — 6s
| టీమ్ | రన్స్ | 6s |
|---|---|---|
Tokyo Falcons | 398 | 38 |
Men In Blue CC | 460 | 36 |
Tokyo Rangers Cricket Club | 529 | 36 |
Kawasaki Knight Rider CC | 463 | 25 |
Sano CC | 254 | 15 |
Tigers Cricket Club | 250 | 12 |
Alpha Quashers Yokohama | 154 | 9 |
Tokyo Titans | 99 | 6 |
టాప్ రాన్ స్కోరర్స్
1.
Ankit Panwar MBCC · T10
239 రన్స్
2.
MD Ibrahim Bakul Robin TRC · T10
197 రన్స్
183 రన్స్
టాప్ వికెట్ టెకర్స్
10 వికెట్లు
2.
Vishal Patel I MBCC · T10
8 వికెట్లు
3.
Abhi Telang TF · T10
5 వికెట్లు