Japan Cricket League 2023
BATTING
Most Runs
BOWLING
TEAM
గణాంకాలు
టీమ్
| ప్లేయర్ | Matches | Inns | Runs | Avg | Sr | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankit Panwar Men In Blue CC | 5 | 5 | 239 | 79.67 | 215.32 | 18 | 20 |
MD Ibrahim Bakul Robin Tokyo Rangers Cricket Club | 5 | 5 | 197 | 39.40 | 187.62 | 18 | 15 |
Vinay Iyer Kawasaki Knight Rider CC | 5 | 5 | 183 | 61.00 | 181.19 | 23 | 6 |
Abhishek Anand Tokyo Falcons | 4 | 4 | 134 | 44.67 | 163.41 | 11 | 10 |
Sarfraz Petkar Tokyo Falcons | 4 | 4 | 117 | 39.00 | 292.50 | 6 | 14 |
Reo Sakurano Thomas Sano CC | 3 | 2 | 85 | 42.50 | 250.00 | 8 | 5 |
Shubham Shukla Kawasaki Knight Rider CC | 5 | 5 | 78 | 15.60 | 200.00 | 6 | 7 |
Akshay Kodoth Kawasaki Knight Rider CC | 2 | 2 | 76 | 76.00 | 211.11 | 7 | 5 |
Mandeep Singh-III Tokyo Titans | 2 | 2 | 76 | 76.00 | 211.11 | 8 | 4 |
Abhipray Deewan Men In Blue CC | 5 | 5 | 76 | 19.00 | 200.00 | 3 | 8 |
Aqazi Mehmood Sameer Khan Tokyo Rangers Cricket Club | 5 | 5 | 72 | 14.40 | 184.62 | 8 | 3 |
Sachin Thakur Tigers Cricket Club | 2 | 2 | 69 | 34.50 | 222.58 | 5 | 5 |
Jijo George Tigers Cricket Club | 4 | 4 | 69 | 34.50 | 135.29 | 8 | 2 |
Anubhav Srivastava Tokyo Falcons | 3 | 3 | 59 | 19.67 | 226.92 | 1 | 8 |
Harbir Singh Tokyo Rangers Cricket Club | 4 | 4 | 59 | 19.67 | 163.89 | 6 | 4 |
Habib Ahmed Tokyo Rangers Cricket Club | 5 | 5 | 52 | 17.33 | 144.44 | 5 | 2 |
Naveen Gaur Kawasaki Knight Rider CC | 5 | 4 | 52 | 13.00 | 110.64 | 3 | 1 |
Vimal Parshad Alpha Quashers Yokohama | 2 | 2 | 51 | 25.50 | 115.91 | 5 | 1 |
Souta Wada Sano CC | 4 | 4 | 50 | 25.00 | 131.58 | 3 | 3 |
Janardhanan Veeraraghavan Alpha Quashers Yokohama | 2 | 2 | 49 | 24.50 | 188.46 | 4 | 4 |
Shotaro Hirarsuka Sano CC | 4 | 4 | 48 | 16.00 | 137.14 | 3 | 1 |
Raman Tanwar Kawasaki Knight Rider CC | 5 | 5 | 44 | 14.67 | 200.00 | 1 | 5 |
Mahid Rana Tokyo Rangers Cricket Club | 4 | 3 | 40 | 13.33 | 181.82 | 2 | 3 |
Gagan Suri Tigers Cricket Club | 3 | 3 | 40 | 13.33 | 148.15 | 4 | 2 |
Hitesh Akabari Tokyo Falcons | 2 | 2 | 39 | 19.50 | 156.00 | 3 | 3 |
Shrinivas Umarane Tigers Cricket Club | 2 | 2 | 39 | 39.00 | 144.44 | 3 | 1 |
Sopan Shirdhonkar Men In Blue CC | 5 | 4 | 37 | 18.50 | 142.31 | 5 | 1 |
Bhubanendra Mishra Men In Blue CC | 5 | 4 | 35 | 11.67 | 97.22 | 2 | 2 |
Kasun Ganesh Tokyo Rangers Cricket Club | 1 | 1 | 35 | 35.00 | 350.00 | 4 | 3 |
Kuldeep Bisht Tokyo Falcons | 2 | 2 | 33 | 206.25 | 3 | 2 | |
Vishal Patel I Men In Blue CC | 3 | 4 | 33 | 8.25 | 143.48 | 2 | 3 |
Ankur Kumar Men In Blue CC | 4 | 3 | 33 | 11.00 | 117.86 | 4 | 1 |
Zubair Khan Sano CC | 3 | 1 | 31 | 31.00 | 172.22 | 2 | 3 |
Vishuddha Priyanath Kawasaki Knight Rider CC | 5 | 4 | 30 | 10.00 | 120.00 | 3 | 1 |
Piyush Kumbare Tigers Cricket Club | 1 | 1 | 25 | 25.00 | 192.31 | 1 | 1 |
Milinda Sanjaya Tokyo Rangers Cricket Club | 4 | 3 | 24 | 8.00 | 141.18 | 2 | 1 |
Ameya Keshkamat Tokyo Titans | 2 | 2 | 23 | 11.50 | 191.67 | 2 | 2 |
Ryan Drake Sano CC | 4 | 3 | 22 | 11.00 | 200.00 | 1 | 2 |
Anil Chandraiah Tokyo Titans | 2 | 2 | 21 | 10.50 | 95.45 | 3 | 0 |
Ryouhei Toyoizumi Sano CC | 4 | 4 | 21 | 7.00 | 72.41 | 1 | 0 |
Karan Kumar-I Tokyo Titans | 1 | 1 | 20 | 20.00 | 90.91 | 1 | 0 |
Rishitha Nimisha Karunarathna Tokyo Rangers Cricket Club | 1 | 1 | 19 | 271.43 | 2 | 1 | |
Madhavan Rajendran Alpha Quashers Yokohama | 2 | 2 | 19 | 9.50 | 172.73 | 1 | 2 |
Kohei Wakita Sano CC | 3 | 2 | 18 | 9.00 | 128.57 | 1 | 1 |
Shanmugham Kandaswamy Alpha Quashers Yokohama | 2 | 1 | 18 | 18.00 | 128.57 | 1 | 1 |
Prathick Kulothungan Alpha Quashers Yokohama | 2 | 2 | 17 | 8.50 | 113.33 | 0 | 1 |
Aamir Yunus Tokyo Titans | 1 | 1 | 17 | 17.00 | 106.25 | 2 | 0 |
Reiji Suto Sano CC | 1 | 1 | 16 | 80.00 | 2 | 0 | |
Mohammad Ghufran MIr Tokyo Rangers Cricket Club | 1 | 1 | 16 | 16.00 | 320.00 | 1 | 2 |
C B Siddhart Tokyo Falcons | 4 | 2 | 16 | 8.00 | 106.67 | 1 | 1 |
Loading...
టాప్ రాన్ స్కోరర్స్
1.
Ankit Panwar MBCC · T10
239 రన్స్
2.
MD Ibrahim Bakul Robin TRC · T10
197 రన్స్
183 రన్స్
టాప్ వికెట్ టెకర్స్
10 వికెట్లు
2.
Vishal Patel I MBCC · T10
8 వికెట్లు
3.
Abhi Telang TF · T10
5 వికెట్లు