Lanka Premier League 2024
306వికెట్ల కాఉంటర్
194 Caught
58 Bowled
25 LBW
18 Run Out
11 Stumped
సర్వాధిక వికెట్లు
| ప్లేయర్ | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shadab Khan Colombo Strikers | 9 | 9 | 32 | 192 | 207 | 17 |
Matheesha Pathirana Colombo Strikers | 9 | 9 | 31.4 | 190 | 264 | 15 |
Wanindu Hasaranga Kandy Falcons | 10 | 10 | 37 | 222 | 319 | 15 |
Isuru Udana Galle Marvels | 10 | 10 | 36 | 216 | 375 | 14 |
Binura Fernando Colombo Strikers | 8 | 8 | 30.3 | 183 | 208 | 13 |
Dwaine Pretorius Galle Marvels | 10 | 10 | 36.4 | 220 | 300 | 13 |
వికెట్ కమెంటరీ
మ్యాచ్లు
725
373
Most Fours
| ప్లేయర్ | మ్యాచ్లు | రన్స్ | 4s |
|---|---|---|---|
Tim Seifert GM | 10 | 400 | 44 |
Pathum Nissanka JK | 11 | 333 | 39 |
Rilee Rossouw JK | 11 | 389 | 36 |
Alex Hales GM | 10 | 337 | 36 |
Avishka Fernando JK | 11 | 374 | 35 |
Kusal Mendis JK | 11 | 329 | 35 |
Most Sixes
| ప్లేయర్ | మ్యాచ్లు | రన్స్ | 6s |
|---|---|---|---|
Rilee Rossouw JK | 11 | 389 | 25 |
Andre Fletcher KF | 10 | 321 | 22 |
Avishka Fernando JK | 11 | 374 | 19 |
Dinesh Chandimal KF | 10 | 287 | 18 |
Tim Seifert GM | 10 | 400 | 16 |
Bhanuka Rajapaksa GM | 10 | 236 | 16 |
జట్లు — 4s
| టీమ్ | రన్స్ | 4s |
|---|---|---|
Jaffna Kings | 1841 | 174 |
Galle Marvels | 1601 | 164 |
Kandy Falcons | 1668 | 152 |
Colombo Strikers | 1364 | 118 |
Dambulla Sixers | 1273 | 117 |
జట్లు — 6s
| టీమ్ | రన్స్ | 6s |
|---|---|---|
Kandy Falcons | 1662 | 98 |
Jaffna Kings | 1815 | 94 |
Galle Marvels | 1581 | 72 |
Colombo Strikers | 1326 | 59 |
Dambulla Sixers | 1217 | 50 |
టాప్ రాన్ స్కోరర్స్
400 రన్స్
389 రన్స్
374 రన్స్
టాప్ వికెట్ టెకర్స్
17 వికెట్లు
15 వికెట్లు
15 వికెట్లు
వికెట్ల జోన్
306సిరీస్ వికెట్ల కాఉంటర్
194 Caught
58 Bowled
25 LBW
18 Run Out
11 Stumped