Legends Pro T20 2026
Jan 26, 2026 - Feb 4, 2026 · ఫార్మాట్:T20 · మ్యాచ్లు 18 · జట్లు 6
228వికెట్ల కాఉంటర్
131 Caught
60 Bowled
20 LBW
10 Run Out
5 Stumped
1 Hit Wicket
1 Retired Out
సర్వాధిక వికెట్లు
| ప్లేయర్ | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Piyush Chawla Dubai Royals | 7 | 7 | 28 | 168 | 254 | 15 |
Suboth Bhati Delhi Warriors | 6 | 6 | 23 | 138 | 200 | 12 |
Shadab Jakati Rajasthan Lions | 6 | 5 | 19 | 114 | 140 | 10 |
Dwayne Bravo Pune Panthers | 7 | 7 | 22.2 | 134 | 217 | 9 |
Abhishek Sakuja Pune Panthers | 7 | 7 | 20.5 | 125 | 168 | 8 |
Bipul Sharma Rajasthan Lions | 5 | 5 | 18 | 108 | 191 | 8 |
వికెట్ కమెంటరీ
మ్యాచ్లు
551Samit Patel DR

302Ambati Rayudu DR

Most Fours
| ప్లేయర్ | మ్యాచ్లు | రన్స్ | 4s |
|---|---|---|---|
Martin Guptill PP | 7 | 317 | 32 |
Cheteshwar Pujara GT | 5 | 207 | 27 |
Chadwick Walton DW | 6 | 235 | 24 |
Shikhar Dhawan DR | 6 | 267 | 23 |
Shreevats Goswami DW | 4 | 157 | 23 |
Upul Tharanga PP | 7 | 240 | 21 |
Most Sixes
| ప్లేయర్ | మ్యాచ్లు | రన్స్ | 6s |
|---|---|---|---|
Martin Guptill PP | 7 | 317 | 18 |
Eoin Morgan RL | 6 | 207 | 17 |
Chadwick Walton DW | 6 | 235 | 16 |
Shikhar Dhawan DR | 6 | 267 | 13 |
Upul Tharanga PP | 7 | 240 | 13 |
Kieron Pollard PP | 5 | 108 | 12 |
జట్లు — 4s
| టీమ్ | రన్స్ | 4s |
|---|---|---|
Dubai Royals | 1124 | 105 |
Delhi Warriors | 1031 | 104 |
Pune Panthers | 1148 | 100 |
Rajasthan Lions | 1041 | 90 |
Gurugram Thunders | 914 | 87 |
Maharashtra Tycoons | 789 | 65 |
జట్లు — 6s
| టీమ్ | రన్స్ | 6s |
|---|---|---|
Pune Panthers | 1110 | 66 |
Rajasthan Lions | 1047 | 58 |
Dubai Royals | 1118 | 50 |
Delhi Warriors | 996 | 49 |
Maharashtra Tycoons | 796 | 45 |
Gurugram Thunders | 914 | 34 |
టాప్ రాన్ స్కోరర్స్
317 రన్స్
267 రన్స్
240 రన్స్
టాప్ వికెట్ టెకర్స్
15 వికెట్లు
12 వికెట్లు
10 వికెట్లు
వికెట్ల జోన్
228సిరీస్ వికెట్ల కాఉంటర్
131 Caught
60 Bowled
20 LBW
10 Run Out
5 Stumped
1 Hit Wicket
1 Retired Out
బాఉండరి ట్రాకర్
551
302చివరి చార్ Samit Patel (DR)
Last Six Ambati Rayudu (DR)
Parvez Rasool to Upul Tharanga, no run, st M Bisla b P Rasool
Piyush Chawla to Martin Guptill, no run, c A Rayudu b P Chawla
Piyush Chawla to Kieron Pollard, no run, b P Chawla
Chris Mpofu to Robin Uthappa, no run, c (sub KA Edwards) b CB Mpofu
Dwayne Bravo to Shikhar Dhawan, no run, c M Guptill b D Bravo
Ankit Rajpoot to Manvinder Bisla, no run, b A Rajpoot