Pro50 Championship 2024
Oct 25, 2024 - Mar 17, 2025 · ఫార్మాట్:LISTA · మ్యాచ్లు 21 · జట్లు 5BATTING
Most Runs
BOWLING
TEAM
గణాంకాలు
టీమ్
| ప్లేయర్ | Matches | Inns | Runs | Avg | Sr | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antum Naqvi Mid West Rhinos | 9 | 10 | 469 | 46.90 | 112.47 | 40 | 18 |
Ben Curran Mid West Rhinos | 7 | 8 | 386 | 48.25 | 84.28 | 45 | 0 |
Tony Munyonga Mashonaland Eagles | 6 | 7 | 369 | 52.71 | 124.66 | 21 | 27 |
Craig Ervine Mashonaland Eagles | 4 | 5 | 366 | 73.20 | 93.13 | 23 | 14 |
Takudzwanashe Kaitano Mid West Rhinos | 8 | 9 | 359 | 39.89 | 78.73 | 41 | 4 |
Roy Kaia Rocks | 8 | 7 | 358 | 51.14 | 77.49 | 44 | 5 |
Timycen Maruma Mountaineers | 8 | 9 | 348 | 38.67 | 90.39 | 20 | 17 |
Nick Welch Mountaineers | 8 | 9 | 326 | 36.22 | 105.50 | 37 | 11 |
Tinashe Chiorah Mountaineers | 7 | 7 | 279 | 39.86 | 85.06 | 29 | 3 |
Wesley Madhevere Mashonaland Eagles | 6 | 7 | 268 | 38.29 | 99.26 | 16 | 7 |
Matthew Welch Mountaineers | 9 | 10 | 242 | 24.20 | 73.56 | 13 | 8 |
Tadiwanashe Marumani Mashonaland Eagles | 5 | 6 | 225 | 37.50 | 98.68 | 30 | 2 |
Johnathan Campbell Rocks | 5 | 5 | 223 | 44.60 | 117.37 | 22 | 5 |
(W1) Ryan Higgins Rocks | 3 | 3 | 207 | 69.00 | 95.39 | 19 | 6 |
Tinashe Kamunhukamwe Mashonaland Eagles | 8 | 9 | 203 | 22.56 | 98.54 | 21 | 4 |
Luke Jongwe Matabeleland Tuskers | 8 | 6 | 180 | 36.00 | 76.92 | 13 | 0 |
Alistair Frost Mountaineers | 8 | 8 | 179 | 22.38 | 82.49 | 12 | 2 |
Kudzai Maunze Mashonaland Eagles | 5 | 5 | 176 | 35.20 | 94.62 | 18 | 1 |
Joylord Gumbie Mountaineers | 6 | 7 | 163 | 23.29 | 84.90 | 13 | 4 |
Taffy Mupariwa Matabeleland Tuskers | 8 | 7 | 159 | 22.71 | 70.67 | 15 | 3 |
Brian Chari Matabeleland Tuskers | 7 | 5 | 154 | 30.80 | 69.68 | 11 | 3 |
Will Fraine Matabeleland Tuskers | 4 | 4 | 149 | 37.25 | 90.85 | 16 | 3 |
Tashinga Musekiwa Mid West Rhinos | 7 | 7 | 140 | 20.00 | 98.59 | 5 | 6 |
Innocent Kaia Rocks | 6 | 5 | 126 | 25.20 | 70.39 | 18 | 0 |
Rodney Mupfudza Mashonaland Eagles | 6 | 6 | 117 | 19.50 | 67.24 | 12 | 0 |
Khaif Patel Mountaineers | 2 | 3 | 114 | 38.00 | 70.37 | 6 | 5 |
Dion Myers Mashonaland Eagles | 4 | 5 | 113 | 22.60 | 81.88 | 9 | 4 |
Solomon Mire Mid West Rhinos | 4 | 5 | 111 | 22.20 | 106.73 | 16 | 3 |
Faraz Akram Mashonaland Eagles | 5 | 6 | 109 | 18.17 | 92.37 | 6 | 4 |
William Mashinge Rocks | 7 | 5 | 109 | 21.80 | 91.60 | 7 | 2 |
Cephas Zhuwao Rocks | 5 | 5 | 108 | 21.60 | 121.35 | 13 | 5 |
Brian Bennett Mountaineers | 2 | 2 | 105 | 52.50 | 75.54 | 5 | 5 |
Spencer Magodo Mountaineers | 3 | 3 | 93 | 46.50 | 120.78 | 8 | 1 |
Nyasha Mayavo Mid West Rhinos | 7 | 7 | 92 | 13.14 | 90.20 | 8 | 2 |
Panashe Taruvinga Rocks | 5 | 4 | 90 | 22.50 | 54.55 | 8 | 0 |
Tanunurwa Makoni Matabeleland Tuskers | 7 | 6 | 83 | 13.83 | 66.40 | 12 | 0 |
Tafadzwa Tsiga Rocks | 7 | 6 | 82 | 13.67 | 67.21 | 9 | 1 |
Saif Zaib Rocks | 2 | 2 | 80 | 40.00 | 103.90 | 6 | 0 |
Kevin Kasuza Mid West Rhinos | 5 | 5 | 76 | 15.20 | 64.41 | 5 | 2 |
Ashley Mufandauya Mountaineers | 2 | 2 | 75 | 37.50 | 85.23 | 6 | 1 |
Tapiwa Mufudza Mashonaland Eagles | 8 | 8 | 70 | 10.00 | 73.68 | 5 | 0 |
Nkosana Mpofu Matabeleland Tuskers | 8 | 7 | 64 | 9.14 | 66.67 | 7 | 0 |
Wellington Masakadza Mountaineers | 7 | 6 | 61 | 10.17 | 93.85 | 5 | 0 |
Prince Masvaure Mid West Rhinos | 3 | 3 | 61 | 20.33 | 73.49 | 7 | 0 |
Brian Mudzinganyama Matabeleland Tuskers | 4 | 2 | 57 | 28.50 | 60.00 | 8 | 0 |
Sean Williams Matabeleland Tuskers | 3 | 3 | 56 | 18.67 | 112.00 | 8 | 1 |
Dylan Hondo Rocks | 6 | 4 | 53 | 13.25 | 86.89 | 4 | 0 |
Hamid Ali Matabeleland Tuskers | 7 | 5 | 52 | 10.40 | 45.22 | 4 | 0 |
Definate Mawadzi Mountaineers | 5 | 4 | 51 | 12.75 | 70.83 | 7 | 0 |
Richmond Mutumbami Rocks | 7 | 5 | 50 | 10.00 | 68.49 | 5 | 0 |
Loading...
టాప్ రాన్ స్కోరర్స్
469 రన్స్
386 రన్స్
369 రన్స్
టాప్ వికెట్ టెకర్స్
15 వికెట్లు
14 వికెట్లు
14 వికెట్లు
వికెట్ల జోన్
318సిరీస్ వికెట్ల కాఉంటర్
227 Caught
60 Bowled
28 LBW
16 Run Out
4 Stumped