Women's Premier League 2024
267వికెట్ల కాఉంటర్
134 Caught
66 Bowled
23 LBW
23 Run Out
21 Stumped
సర్వాధిక వికెట్లు
| ప్లేయర్ | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shreyanka Patil Royal Challengers Bengaluru Women | 8 | 8 | 21.3 | 129 | 157 | 13 |
Asha Sobhana Royal Challengers Bengaluru Women | 10 | 10 | 26 | 156 | 185 | 12 |
Sophie Molineux Royal Challengers Bengaluru Women | 10 | 10 | 38 | 228 | 278 | 12 |
Marizanne Kapp Delhi Capitals Women | 7 | 7 | 28 | 168 | 176 | 11 |
Sophie Ecclestone UP Warriorz Women | 8 | 8 | 31.3 | 189 | 207 | 11 |
Jess Jonassen Delhi Capitals Women | 7 | 7 | 25 | 150 | 181 | 11 |
వికెట్ కమెంటరీ
మ్యాచ్లు
752
168
Most Fours
| ప్లేయర్ | మ్యాచ్లు | రన్స్ | 4s |
|---|---|---|---|
Meg Lanning DC-W | 9 | 331 | 47 |
Ellyse Perry RCB-W | 9 | 347 | 41 |
Smriti Mandhana RCB-W | 10 | 300 | 40 |
Beth Mooney GG-W | 8 | 285 | 38 |
Deepti Sharma UPW-W | 8 | 295 | 34 |
Richa Ghosh RCB-W | 10 | 257 | 31 |
Most Sixes
| ప్లేయర్ | మ్యాచ్లు | రన్స్ | 6s |
|---|---|---|---|
Shafali Verma DC-W | 9 | 309 | 20 |
Smriti Mandhana RCB-W | 10 | 300 | 10 |
Richa Ghosh RCB-W | 10 | 257 | 10 |
Deepti Sharma UPW-W | 8 | 295 | 8 |
Harmanpreet Kaur MI-W | 7 | 268 | 8 |
Jemimah Rodrigues DC-W | 9 | 235 | 8 |
జట్లు — 4s
| టీమ్ | రన్స్ | 4s |
|---|---|---|
Royal Challengers Bengaluru Women | 1416 | 168 |
Mumbai Indians Women | 1280 | 165 |
Delhi Capitals Women | 1357 | 151 |
Gujarat Giants Women | 1094 | 134 |
UP Warriorz Women | 1075 | 134 |
జట్లు — 6s
| టీమ్ | రన్స్ | 6s |
|---|---|---|
Delhi Capitals Women | 1304 | 48 |
Royal Challengers Bengaluru Women | 1350 | 42 |
UP Warriorz Women | 1021 | 32 |
Mumbai Indians Women | 1196 | 27 |
Gujarat Giants Women | 1012 | 19 |
టాప్ రాన్ స్కోరర్స్
347 రన్స్
331 రన్స్
309 రన్స్
టాప్ వికెట్ టెకర్స్
13 వికెట్లు
12 వికెట్లు
12 వికెట్లు
వికెట్ల జోన్
267సిరీస్ వికెట్ల కాఉంటర్
134 Caught
66 Bowled
23 LBW
23 Run Out
21 Stumped