ACC Mens Emerging Teams Asia Cup 2023
Jul 13, 2023 - Jul 23, 2023 · ఫార్మాట్:LISTA · మ్యాచ్లు 15 · జట్లు 8
0వికెట్ల కాఉంటర్
సర్వాధిక వికెట్లు
| ప్లేయర్ | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nishant Sindhu India A | 5 | 5 | 33.2 | 200 | 130 | 11 |
Manav Suthar India A | 5 | 5 | 46.2 | 278 | 195 | 10 |
Rajvardhan S Hangargekar India A | 4 | 4 | 23 | 138 | 134 | 10 |
Tanzim Hasan Sakib Bangladesh A | 3 | 3 | 28 | 168 | 143 | 9 |
Chamika Karunaratne Sri Lanka A | 4 | 4 | 25 | 150 | 174 | 9 |
Sufiyan Muqeem Pakistan A | 3 | 3 | 28.5 | 173 | 146 | 8 |
661
122
Most Fours
| ప్లేయర్ | మ్యాచ్లు | రన్స్ | 4s |
|---|---|---|---|
Tanzid Hasan BAN-A | 4 | 179 | 32 |
Yash Dhull IND-A | 5 | 234 | 32 |
Avishka Fernando SL-A | 4 | 255 | 28 |
Abhishek Sharma IND-A | 5 | 221 | 27 |
B. Sai Sudharsan IND-A | 5 | 220 | 27 |
Sahibzada Farhan PAK-A | 4 | 175 | 23 |
Most Sixes
| ప్లేయర్ | మ్యాచ్లు | రన్స్ | 6s |
|---|---|---|---|
Kamran Ghulam PAK-A | 3 | 109 | 6 |
Saim Ayub PAK-A | 5 | 161 | 5 |
Avishka Fernando SL-A | 4 | 255 | 5 |
Sahibzada Farhan PAK-A | 4 | 175 | 5 |
Mubasir Khan PAK-A | 4 | 106 | 4 |
Abhishek Sharma IND-A | 5 | 221 | 4 |
జట్లు — 4s
| టీమ్ | రన్స్ | 4s |
|---|---|---|
Pakistan A | 1286 | 132 |
Sri Lanka A | 1054 | 114 |
Bangladesh A | 868 | 111 |
India A | 913 | 111 |
Afghanistan A | 751 | 70 |
Nepal | 464 | 52 |
United Arab Emirates | 398 | 47 |
Oman | 272 | 24 |
జట్లు — 6s
| టీమ్ | రన్స్ | 6s |
|---|---|---|
Pakistan A | 1026 | 30 |
Sri Lanka A | 933 | 20 |
Bangladesh A | 847 | 19 |
India A | 780 | 17 |
Nepal | 395 | 15 |
Afghanistan A | 650 | 12 |
Oman | 184 | 6 |
United Arab Emirates | 109 | 3 |
టాప్ రాన్ స్కోరర్స్
255 రన్స్
234 రన్స్
221 రన్స్
టాప్ వికెట్ టెకర్స్
11 వికెట్లు
10 వికెట్లు
10 వికెట్లు